| Last updated ( Saturday, 17 October 2009 ) | |
| Last updated ( Saturday, 09 January 2010 ) | |
| Last updated ( Thursday, 29 October 2009 ) | |
| Last updated ( Sunday, 08 November 2009 ) | |
|
|
|
91013 CALATAFIMI SEGESTA
Via Segesta 96 2° Piano
P.IVA-C.F. 93041940813
0924/954056
338/3831776-334/3411374
331/3665387
E-mail cassigp@libero.it
|
- Doccia € 1,00, con asciugamano € 2,00 ( senza sapone ecc.ecc.)
- Menù a € 5,00 “ Bruschette , patatine , crocchette pizze a spicchi acqua e vino”
- Menù a € 10,00 “ Antipasti Misti , spaghetti alla norma , melone giallo acqua e vino:-
| Last updated ( Sunday, 25 October 2009 ) | |
| Pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | AGOSTA | ALESSIO | 26 | Esordienti 13/15 | ASD Maiorbike | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2° | COLOMBA | GIUSEPPE | 35 | Esordienti 13/15 | ASD Pro Bike | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 35 | ||
| 3° | TILOTTA | FRANCESCO | 33 | Esordienti 13/15 | ASD Pro Bike | 8 | 7 | 8 | 9 | 0 | 32 | ||
| 4° | MAIORANA | MARCO FEDERICO | 40 | Esordienti 13/15 | ASD Maiorbike | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 32 | ||
| 5° | BARONE | STEFANO | 86 | Esordienti 13/15 | GSD Depanon | 0 | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | ||
| 6° | BURGARELLA | VINCENZO | 52 | Esordienti 13/15 | ASD Pro Bike | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 19 | ||
| 7° | TODARO | GIANVITO | 161 | Esordienti 13/15 | ASD Pro Bike | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 19 | ||
| 8° | RUGGIRELLO | VITO | 136 | Esordienti 13/15 | ASD Maiorbike | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 17 | ||
| 9° | MAZZARA | FRANCESCO | 65 | Esordienti 13/15 | ASD Pro Bike | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
| 10° | BERTOLINO | VITO | 63 | Esordienti 13/15 | ASD Maiorbike | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | GENNA | DARIO | 25 | Allievi 16/18 | ASD Maiorbike | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2° | BURGARELLA | ALESSANDRO | 154 | Allievi 16/18 | ASD Pro Bike | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 35 | ||
| 3° | MARINO | ALESSIO | 26 | Allievi 16/18 | ASD Maiorbike | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 30 | ||
| 4° | ADRAGNA | ALESSANDRO | 150 | Allievi 16/18 | ASD Maiorbike | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | ||
| 5° | MARINO | EMANUELE | 56 | Allievi 16/18 | ASD Pro Bike | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6° | ZICHICHI | DENY | 19 | Allievi 16/18 | ASD Maiorbike | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7° | PELLEGRINO | FABRIZIO ANDREA | 247 | Allievi 16/18 | ASD Pro Bike | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | CARDILLO | FABIO | 395 | Master J. (19/27) | ASD Pro Bike | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 68 | ||
| 2° | DI BONO | ANTONINO | 396 | Master J. (19/27) | ASD Pro Bike | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | ||
| 3° | AMICO | NATALE AURELIO | 143 | Master J. (19/27) | ASD Maiorbike | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 28 | ||
| 4° | CANDELA | FRANCESCO | 13 | Master J. (19/27) | Elimi in BICI | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 19 | ||
| 5° | PALA | SALVATORE | 711 | Master J. (19/27) | GSD Depanon | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 6° | LA MANTIA | LIBERTINO | 75 | Master J. (19/27) | A.S. Olimpia Agrig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 7° | FARACI | GIOVANNI | 535 | Master J. (19/27) | A.S.D. A RUOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 8° | DI STEFANO | GIANPAOLO | 246 | Master J. (19/27) | ASD Trapani Cyc. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 9° | |||||||||||||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | MESSINA | PIETRO | 698 | Master S. (28/34) | ASD A Ruota | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 42 | ||
| 2° | CANGELOSI | FRANCESCO | 79 | Master S. (28/34) | ASD GS Napoli | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 ? | ||
| 3° | ANGILERI | VITO | 170 | Master S. (28/34) | ASD Pro Bike | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 24 | ||
| 4° | SPECIALE | EMANUELE | 334 | Master S. (28/34) | ASD Maiorbike | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 26 | ||
| 5° | LUPO | ANTONIO | 660 | Master S. (28/34) | ASD Maiorbike | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 18 | ||
| 6° | ALEO | SALVATORE | 457 | Master S. (28/34) | GSD Depanon | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 17 | ||
| 7° | COLLETTI | SERGIO | 5 | Master S. (28/34) | Scianna Costruzioni | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 ? | ||
| 8° | MAIORANA | MATTEO | 662 | Master S. (28/34) | ASD Maiorbike | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14 | ||
| 9° | POLLINA | VINCENZO | 51 | Master S. (28/34) | ASD Trapani Cyc. | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||
| 10° | FONTANA | SANTO | 94 | Master S. (28/34) | ASD A Ruota | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| 11° | DANILE | DANIELE | 76 | Master S. (28/34) | A.S. Olimpia Agrig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 12° | RUISI | ORAZIO | 181 | Master S. (28/34) | Bici Shop Racing T | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 13° | BUSCAINO | ANTONINO | 757 | Master S. (28/34) | GSD Depanon | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14° | NOTO | GIACOMO | 38 | Master S. (28/34) | ASD Maiorbike | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15° | CABALLERO | ANTONIO | 104 | Master S. (28/34) | A.S.D. Alto Profilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 16° | CASTIGLIONE | ANTONINO | 760 | Master S. (28/34) | GSD Depanon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17° | RALLO | MASSIMILIANO | 101 | Master S. (28/34) | A.S.D. Acido Lattico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | FODALE | ANDREA | 495 | Master 1 (35/39) | ASD Pro Bike | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 38 | ||
| 2° | LAUDICINA | MICHELE | 380 | Master 1 (35/39) | ASD Pro Bike | 0 | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 | ||
| 3° | BIONDO | GIUSEPPE | 8 | Master 1 (35/39) | ASD G.S. NAPOLI | 0 | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 ? | ||
| 4° | CIVELLO | PIETRO | 157 | Master 1 (35/39) | ASD A Ruota | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 29 | ||
| 5° | NOCITRA | ANTONINO | 16 | Master 1 (35/39) | ERICE BIKE | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 27 | ||
| 6° | MORSELLINO | ISIDORO | 3 | Master 1 (35/39) | GSD Elimi in BICI | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | ||
| 7° | BRUNO | STEFANO | 18 | Master 1 (35/39) | ASD Pro Bike | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | ||
| 8° | STRINATI | GERLANDO | 78 | Master 1 (35/39) | A.S. Olimpia Agrig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 9° | SERRA | GIUSEPPE | 862 | Master 1 (35/39) | ASD Maiorbike | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||
| 10° | SARCUTO | TARCISIO | 462 | Master 1 (35/39) | A.S. Olimpia Agrig. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 11° | SCIACCA | SAVERIO | 27 | Master 1 (35/39) | TRINACRIA MOTO | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 12° | SGROI | GIANLUCA | 403 | Master 1 (35/39) | ASD Pro Bike | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 13° | |||||||||||||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | CLEMENTE | SALVATORE | 383 | Master 2 (40/45) | ASD Maiorbike | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 47 | ||
| 2° | BERTOLINO | DOMENICO | 219 | Master 2 (40/45) | ASD Maiorbike | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 36 | ||
| 3° | DAIDONE | PIETRO | 225 | Master 2 (40/45) | GSD Depanon | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 | ||
| 4° | PACE | GIUSEPPE | 165 | Master 2 (40/45) | ASD Maiorbike | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 25 | ||
| 5° | AGRIZZI | GIUSEPPE | 708 | Master 2 (40/45) | GSD Depanon | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 | ||
| 6° | BARBERA | SALVATORE | 218 | Master 2 (40/45) | ASD Maiorbike | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 20 | ||
| 7° | PARISI | BALDASSARE | 762 | Master 2 (40/45) | GSD Depanon | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 | ||
| 8° | ALAGNA | MICHELE | 491 | Master 2 (40/45) | ASD Pro Bike | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 9° | MENDOLIA | MAURO | 620 | Master 2 (40/45) | ASD Pro Bike | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||
| 10° | FONTANA | STEFANO | 166 | Master 2 (40/45) | ASD Maiorbike | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | ||
| 11° | ALFONSO | VITO | 379 | Master 2 (40/45) | ASD Pro Bike | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | ||
| 12° | SCAVONE | ANTONIO | 35 | Master 2 (40/45) | ASD Trapani Cyc. | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 13° | CALANDRO | G. BATTISTA | 709 | Master 2 (40/45) | GSD Depanon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14° | GERACI | ERNESTO | 167 | Master 2 (40/45) | ASD San Sergio PA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 ? | ||
| 15° | BONVENTRE | SEBASTIANO | 241 | Master 2 (40/45) | ERICE BIKE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 16° | MESSINA | VITO | 46 | Master 2 (40/45) | A.S.D. Alto Profilo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17° | URSO | GIUSEPPE | 81 | Master 2 (40/45) | A.S.D. Castelvetrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18° | FLORIO | ROBERTO | 168 | Master 2 (40/45) | ASD Memorial Giorgio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19° | SINATRA | PIETRO | 43 | Master 2 (40/45) | A.S.D. Alto Profilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20° | ALEO | ANTONINO | 240 | Master 2 (40/45) | ERICE BIKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21° | BURGARELLA | FRANCESCO | 283 | Master 2 (40/45) | ASD Pro Bike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | LOMBARDO | ALBERTO | 289 | Gentlmen (46/50) | GSD Depanon | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 | ||
| 2° | ADAMO | ROSARIO | 769 | Gentlmen (46/50) | ASD Alcamese | 10 | 10 | 1 | 8 | 9 | 38 | ||
| 3° | CIOTTA | VITO | 335 | Gentlmen (46/50) | ASD Pro Bike | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 34 | ||
| 4° | MONTANTI | GIANFRANCO | 290 | Gentlmen (46/50) | GSD Depanon | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | ||
| 5° | BARONE | GAETANO | 441 | Gentlmen (46/50) | GSD Depanon | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | ||
| 6° | LIPARI | ANTONINO | 61 | Gentlmen (46/50) | ASD Alcamese | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 16 | ||
| 7° | GIARAMIDA | ANDREA | 73 | Gentlmen (46/50) | ESERCITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 8° | NOLFO | ROBERTO | 291 | Gentlmen (46/50) | ASD Maiorbike | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | AIUTO | VITO | 344 | Master 4 (51/55) | ASD Maiorbike | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2° | AMICO | PIETRO | 536 | Master 4 (51/55) | ASD Maiorbike | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 43 | ||
| 3° | CALIO' | G.PPE RENATO | 345 | Master 4 (51/55) | GSD Depanon | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 22 | ||
| 4° | FLORENO | VINCENZO | 346 | Master 4 (51/55) | ASD Maiorbike | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | ||
| 5° | MAIORANA | SALVATORE | 390 | Master 4 (51/55) | ASD Maiorbike | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | CLEMENTE | GIUSEPPE | 90 | Master 5 (56/62 ) | ASD Pro Bike | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2° | FERRAUTO | GIUSEPPE | 93 | Master 5 (56/62 ) | ASD Maiorbike | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | ||
| 3° | FONTANA | ANGELO | 15 | Master 5 (56/62 ) | ASD Grifone | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 ? | ||
| 4° | CARDILLO | ANTONINO | 89 | Master 5 (56/62 ) | ASD Pro Bike | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | ||
| 5° | PIZZO | FRANCESCO | 32 | Master 5 (56/62 ) | ASD Maiorbike | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||
| 6° | STEFANETTI | GIOVANNI | 82 | Master 5 (56/62 ) | GSD Depanon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 7° | DELL'ARNO | GIACOMO | 249 | Master 5 (56/62 ) | ASD Pro Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| pos | Cognome | Nome | n° | Categoria | Società | Dattilo | Segesta | Custonaci | Martogna | Santa Ninfa | Tot | ||
| 1° | AGOSTA | FEDERICA | 146 | Donne Unica | ASD Pro Bike | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | ||
| 2° | VENTURELLA | DANILA | 430 | Donne Unica | ASD Pro Bike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3° | GUAGLIARDITO | GIUSEPPA | 99 | Donne Unica | A.S.D. Grifone | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Società | DATTILO | SEGESTA | CUSTONACI | MARTOGNA | SANTA NINFA | Tot | |||||||
| 1° | G.S. Pro Bike Erice 17L1534 | 108 | 139 | 133 | 134 | 92 | 606 | ||||||
| 2° | A.S. Maiorbike 17 Y 1430 | 131 | 93 | 136 | 103 | 135 | 598 | ||||||
| 3° | Drepanon Bike TP 17 A 1070 | 56 | 71 | 49 | 64 | 48 | 288 | ||||||
| 4° | ASD "A Ruota" 17P1832 | 13 | 19 | 8 | 16 | 24 | 80 | ||||||
| 5° | ASD G.S. NAPOLI | 0 | 19 | 17 | 16 | 15 | 67 | ||||||
| 6° | ASD Alcamese | 10 | 10 | 6 | 15 | 13 | 54 | ||||||
| 7° | ASD GRIFONE | 0 | 8 | 9 | 8 | 19 | 44 | ||||||
| 8° | GSD Elimi in BICI | 7 | 10 | 0 | 11 | 11 | 39 | ||||||
| 9° | A.S.D. Olimpia Agrigento | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||||||
| 10° | ASD ERICE BIKE | 0 | 7 | 7 | 13 | 4 | 31 | ||||||
| 11° | Trapani Cycling | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | ||||||
| 12° | ASD Scianna Costruzioni | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | ||||||
| 13° | A.S.D. ALTO PROPILO | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | ||||||
| 14° | ASD Memorial Giorgio | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 15° | TRINACRIA MOTO | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 16° | ASD Acido Lattico 17 M 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Last updated ( Monday, 23 November 2009 ) | |
Si comunica a tutti gli amici ciclisti che giorno 8 novembre 2009 si svolgerà il 3° memorial Gucciardo.
In allegato troverete la locandina della sopra citata manifestazione.
Certi di una vostra presenza, colgo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.
Sarà offerto a tutti i partecipanti colazione gratuita ed all'arrivo degustazioni di prodotti tipici eventuale trancio di pizza.
Il vice presidente Vito Campo tel 3206158853
| Last updated ( Sunday, 08 November 2009 ) | |
| Last updated ( Saturday, 17 October 2009 ) | |
Oggetto: Gara Villabate 18-10-2009 recupero dei precedenti rinviì
Ufficiale, la gara verrà recuperata giorno 18 ottobre con partenza ore 9:00
Il ritrovo è fissato alle ore 8:00 presso il bar Anthony's bar in via Giulio Cesare 8. Partenza non oltre le ore 9:00
Il circuito misura 2,2 km ed è totalmente chiuso al traffico
Si ricorda che gli iscritti alla gara del 15 marzo ca dovranno soltanto confermare la loro partecipazione tramite mail o telefono/fax e non pagheranno la quota di iscrizione.
Per tutti gli altri la quota di iscrizione sarà 7,00 Euro
tel/fax 0916142517
| Last updated ( Sunday, 18 October 2009 ) | |
CAMPIONATO PROVINCIALE 2009 – 2010 DI MTB
| Last updated ( Sunday, 18 October 2009 ) | |
| F.C.I. - Cicloamatori Ordine Arrivo -S.Cataldo 04-10-2009 - C023 - | Soc. L.G. Due Ruote-1887 | |||||
| COGNOME - NOME | NATO | TESSERA | CATEG. | SOCIETA | ||
| 1 | PASQUALINO - ANDREA | 81 | 23/03/1978 | 551232 | MASTER/1 | CITTA DI MISTERBIANCO |
| 2 | INDELICATO - FILADELF. | 20 | 15/08/1965 | 551273 | MASTER/3 | CITTA DI MISTERBIANCO |
| 3 | CARUSO - SALVATORE | 220 | 16/03/1963 | 551217 | MASTER/4 | CITTA DI MISTERBIANCO |
| 4 | CASì - SALVATORE | 506 | 09/06/1969 | 552162 | MASTER/3 | A.S.D. OMNIA SPORT |
| 5 | MEZZASALMA - PAOLO | 505 | 31/05/1981 | 552169 | M/SPORT | A.S.D. OMNIA SPORT |
| 6 | GRECO - GIUSEPPE | 6 | 31/08/1967 | 552161 | MASTER/3 | S.C.D. KAMARINENSE |
| 7 | BUCCHERI - MARCO | 84 | 23/09/1972 | 550969 | MASTER/2 | A.S.D. CICLI BUCCHERI |
| 8 | GIACCHINO - VINCENZO | 490 | 31/05/1977 | 552396 | MASTER/1 | A.S.D RENAULT AMARU |
| 9 | DI MARI - MAURIZIO | 200 | 28/08/1974 | 555451 | MASTER/2 | A.S.D. TEAM TRINACRIA |
| 10 | CALABRESE - FABIO | 427 | 02/08/1989 | 552090 | M/SPORT | A.S.D. OMNIA SPORT |
| 11 | CINQUEMANI - MARCO | 492 | 18/02/1991 | 550791 | M/JUNIOR | A.S.D. PERFORMANCE |
| 12 | BOZZI - GIACOMO | 240 | 17/07/1986 | 552530 | M/SPORT | A.S.D. ATALA OF MEGA |
| 13 | POLIZZI - ALBERTO | 247 | 30/07/1974 | 551248 | MASTER/2 | A.S.D. CLUB BICICLISSIMA |
| 14 | BENVENUTO - ROSARIO | 509 | 24/07/1967 | 548986 | MASTER/3 | OMNIA SPORT ACATE |
| 15 | AVALLONE - DOMENICO | 17 | 22/10/1975 | 551975 | MASTER/1 | A.S.D. MEMOR. GIORGIO |
| 16 | LA ROSA - ALFONSO | 191 | 12/04/1957 | 660384L | MASTER/5 | A.S.D. GATTO |
| 17 | DI FORTI - ANGELO | 117 | 26/07/1964 | 942731W | MASTER/4 | A.S.D. DUE RUOTE L.G. |
| 18 | IOZZIA - SALVATORE | 488 | 06/01/1954 | 552303 | MASTER/6 | A.S.D RENAULT AMARU |
| 19 | BUCCHERI - FRANCESCO | 1 | 10/05/1949 | 550932 | MASTER/7 | A.S.D. CICLI BUCCHERI |
| 20 | MONELLI - GIANLUCA | 300 | 04/11/1972 | 550991 | MASTER/2 | G.S. FOLGORE |
| 21 | VENTURA - VINCENZO | 53 | 29/06/1968 | 942999U | MASTER/3 | A.S.D. SCIANNA COSTR. |
| 22 | ZAMBUTO - CALOGERO | 297 | 19/02/1968 | 919489A | MASTER/3 | PEDALE AGRIGENTINO |
| 23 | VELLA - VINCENZO | 113 | 20/03/1954 | 550960 | MASTER/6 | A.S.D. VELO C.GELA |
| 24 | GIORDANO - ANGELO | 325 | 06/05/1956 | 931539K | MASTER/5 | CICL. DUE RUOTE L.G. |
| 25 | TERRANA - VINCENZO | 286 | 30/09/1973 | 942201C | MASTER/2 | PEDALE AGRIGENTINO |
| 26 | DI STEFANO-ORAZIO | 225 | 23/11/1940 | 551220 | MASTER/8 | CITTA DI MISTERBIANCO |
| 27 | ANALFINO - CARMELO | 288 | 12/12/1966 | 919485J | MASTER/3 | PEDALE AGRIGENTINO |
| 26 | TERESI - SALVATORE | 447 | 08/02/1943 | 551920 | MASTER/8 | A.S.D SPORT VIRTUS |
| 29 | MOSCATO - GIUSEPPE | 491 | 02/01/1954 | 910453U | MASTER/6 | G.S. ESERCITO |
| 30 | GERBINO - MASSIMO | 494 | 16/05/1979 | 550906 | MASTER/1 | G.S. FOLGORE |
| 31 | CALCE - DIEGO | 13 | 22/10/1962 | 843926P | MASTER/4 | CICL. DUE RUOTE L.G. |
| 32 | BIANCUCCI - SALVATORE | 495 | 12/05/1992 | 687049F | M/JUNIOR | POL. MARCO PANTANI |
| 33 | LOMBARDO - ROSARIO | 176 | 03/01/1957 | 931390S | MASTER/5 | CICL. DUE RUOTE L.G. |
| 34 | GRASSO - GIOVANNI | 424 | 25/07/1950 | 943012J | MASTER/6 | A.S.D SPORT VIRTUS |
| Last updated ( Tuesday, 06 October 2009 ) | |












