| Ultimo aggiornamento ( lunedì, 28 giugno 2010 ) | |
http://www.udacesicilia.it/public/Trapani/strada%20Trapani.htm
| Ultimo aggiornamento ( lunedì, 21 giugno 2010 ) | |
|
L'A.S.D. Memorial Giorgio in collaborazione con l' A.S.D. Impero, organizzano per venerdi 18/06/2010
una gara ciclistica in notturna, a circuito chiuso nel quartiere ZEN altezza Velodromo Borsellino .
La gara è aperta a tutti i tesserati degli Enti della Consulta
il ritrovo con la Giuria ed i partecipanti è fissato dalle ore 19.00 alle ore 19.45.
si effettueranno due batteria, allla prima con partenza alle ore 20.00 potranno gareggiare gli atleti di 2^ fascia,
i Debuttanti e le categorie Super Gentl. A e B. saranno premiati i primi 3 delle categorie Debuttanti - Super Gentl. A e B
ed i primi 3 della seconda fascia in assoluto
A seguire nella seconda batteria gareggeranno le categorie Cadetti - Junior - Senior - Veterani e Gentleman.
premiazione con coppe i primi 3 di ogni categoria.
N.B. Eventuali concorrenti delle categorie Debuttanti , Super Gentl. A e B che vogliono gareggiare nella seconda batteria non avranno premiazione.
per ulteriori chiarimenti chiamare al 3479749917 di Giuseppe Cangelosi oppure al 091/6731574 di Raffaele Moschitta.
P.S. Scusate sè invio il penultimo giorno la locandina della gara ma, tantissimi ostacoli per l'autorizzazione.
Colgo l'occasione per invitare tutti i Presidenti delle Società Palermo per fissare un appuntamento con i Dirigenti dell'Assessorato al Traffico
perche non è più possibile fare Ciclismo a Palermo.
Saluti
|
| Ultimo aggiornamento ( venerdì, 18 giugno 2010 ) | |
|
A.S.D. U.C.A. CAMPOBELLO
|
|
UNIONE CICLISTI AMATORI
|
|
Domenica 11 LUGLIO 2010
|
|
1° MEMORIAL SILVIO ACCARDI
|
|
TRE FONTANE/CAMPOBELLO
|
|
GARA CICLISTICA AMATORIALE
|
|
A CIRCUITO CITTADINO APERTA A
|
|
TUTTI I TESSERATI DELLA CONSULTA
|
|
RITROVO : ORE 7,45 PRESSO
|
|
BAR TORRE SARACENI
|
|
PIAZZA FAVOROSO / TRE FONTANE
|
|
PARTENZA : ORE 9,00
|
| Ultimo aggiornamento ( domenica, 11 luglio 2010 ) | |
http://www.udacesicilia.it/public/Trapani/strada%20Trapani.htm
| Ultimo aggiornamento ( martedì, 15 giugno 2010 ) | |
| COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI | Data 12/06/2010 | |||
| Manifestazione CAMPIONATO PROVINCIALE U.D.A.C.E. TRAPANI Organizzatrice A.S.D. U.C. POLIZIA DI STATO | ||||
| ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE | ||||
| N. ORD. | N. PART | COGNOME E NOME | Categoria | Società |
| 1 | 32 | ROMANO SALVATORE | CADETTI | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 2 | 37 | RUSSO GABRIELE | JUNIOR | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 3 | 177 | CUSENZA GIROLAMO | CADETTI | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 4 | 43 | ALAGNA MICHELE | VETERANI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 5 | 23 | BIANCO PIETRO | GENTLEMAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 6 | 109 | LA MANTIA MATTEO | CADETTI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 7 | 59 | INGARGIOLA SALVATORE | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 8 | 22 | RUSSO FRANCESCO | JUNIOR | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 9 | 118 | IOVINO MASSIMO | VETERANI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 10 | 151 | REINA VINCENZO | SENIOR | A.S.D. U.C. POLIZIA DI STATO |
| 11 | 220 | TARANTINO LEONARDO | GENTLEMAN | G.S.D. RINASCITA |
| 12 | 203 | PALERMO ANTONINO | CADETTI | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 13 | 11 | GALFANO GIOVANNI | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 14 | 150 | CORSO FABIO | JUNIOR | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 15 | 76 | TARANTINO GIOVANNI | JUNIOR | G.S.D. RINASCITA |
| 16 | 184 | PERRERA CARLO | CADETTI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 17 | 127 | MADONIA LUCIANO | VETERANI | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 18 | 34 | GODINO VITO | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 19 | 282 | BARRETTA SALVATORE | JUNIOR | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 20 | 80 | TERZO LORENZO | SENIOR | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO |
| 21 | 181 | CORSO MAURIZIO | VETERANI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 22 | 168 | OTTEVEGGIO DOMENICO | VETERANI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 23 | 264 | LAURIA ARCANGELO | VETERANI | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 24 | 250 | LUPO ANTONIO | JUNIOR | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 25 | 91 | ADAMO GIROLAMO | GENTLEMAN | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 26 | 85 | ARTALE SALVATORE | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 27 | 57 | BURGIO ALFONZO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 28 | 186 | CALVARUSO NICASIO | GENTLEMAN | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 29 | 129 | CUSENZA VINCENZO | VETERANI | POL. ALTO PROFILO |
| 30 | 217 | FARACI CASTRENZE | SUPERGENTLEMAN A | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 31 | 143 | LAUDICINA VITO | SUPERGENTLEMAN B | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| Ultimo aggiornamento ( martedì, 15 giugno 2010 ) | |
| Ultimo aggiornamento ( lunedì, 21 giugno 2010 ) | |
| Ultimo aggiornamento ( giovedì, 10 giugno 2010 ) | |
| Ultimo aggiornamento ( sabato, 12 giugno 2010 ) | |
http://www.sportactionweb.it/classifiche2010.asp
| Ultimo aggiornamento ( lunedì, 07 giugno 2010 ) | |
| COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI Cod. 18TP | Data 04/06/2010 | |||
| Manifestazione 9° TROFEO SACRO CUORE IN NOTTURNA Organizzatrice A.S.D. ATALA OFMEGA Cod. 18TP002 | ||||
| ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE I SERIE | ||||
| N. ORD. | N. PART | COGNOME E NOME | Categoria | Società |
| 1 | 14 | MOSCHITTA RAFFAELE | VETERANI | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO |
| 2 | 3 | INGHILLERI GIUSEPPE | SENIOR | G.S. MORTILLARO |
| 3 | 1 | MANSUETO ALESSANDRO | JUNIOR | A.S.D. AMORFED TEAM CICLOTOUR |
| 4 | 39 | BALLATORE FILIPPO | SENIOR | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE |
| 5 | 2 | PICCOLO PAOLO | VETERANI | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 6 | 4 | LONGO SALVATORE | VETERANI | A.S.D. PEGASO TEAM CICLOTOUR |
| 7 | 20 | SCIANNA ANTONINO | VETERANI | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 8 | 26 | AVALLONE DOMENICO | SENIOR | A.S.D. VULCANO LAMPADARI |
| 9 | 60 | LA PERNA FILIPPO | CADETTI | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 10 | 32 | ROMANO SALVATORE | CADETTI | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 11 | 33 | CALVARUSO DANIELE | SENIOR | A.S.D. SPORTIMAGE TEAM CICLOTOUR |
| 12 | 67 | GUCCIONE FRANCESCO | CADETTI | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE |
| 13 | 49 | GUCCIONE ANTONIO | CADETTI | A.S.D. AMORFED TEAM CICLOTOUR |
| 14 | 153 | SCARPINATO LUCA | DEBUTTANTI | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 15 | 213 | ALARIO NICOLA | CADETTI | LIBERTAS NICOLA |
| 16 | 102 | CONTE GIROLAMO | VETERANI | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO |
| 17 | 36 | ACCARDI CALOGERO | VETERANI | A.S.D. PEGASO TEAM CICLOTOUR |
| 18 | 297 | ZAMBUTO CALOGERO | VETERANI | A.S.D. VULCANO LAMPADARI |
| 19 | 115 | VISCONTI ANTONINO | GENTLEMAN | A.S.D. CICLO SOVIGLIANA |
| 20 | 21 | CORRAO FILIPPO | VETERANI | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 21 | 11 | GALFANO GIOVANNI | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 22 | 17 | ARTALE DAVIDE | DEBUTTANTI | TEAM ANTHARES |
| 23 | 184 | DE CICCO ROSARIO | VETERANI | MARINA DI ROSSANO |
| 24 | 91 | ADAMO GIROLAMO | GENTLEMAN | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 25 | 9 | VERSACI ALBERTO | DEBUTTANTI | TEAM ANTHARES |
| 26 | 8 | VILLANTI SALVATORE | CADETTI | A.S.D. CICLOTOUR |
| 27 | 58 | ARTALE GIOVANNI | GENTLEMAN | TEAM ANTHARES |
| 28 | 243 | LA GRUTTA GIUSEPPE | SUPERGENTLEMAN B | A.S.D. POL. ALTO PROFILO |
| 9° TROFEO SACRO CUORE IN NOTTURNA | ||||
| ORGANIZZATO DALL'A.S.D. ATALA OFMEGA ALCAMO | ||||
| CLASSIFICA II SERIE 04/06/2010 | ||||
| GENERALE | CATEGORIA | |||
| 150 | CORSO | FABIO | A.S.D. TRAPANI CYCLING | JUNIOR |
| 261 | LO CICERO | ANTONINO | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | VETERANI |
| 127 | MADONIA | LUCIANO | A.S.D. ATALA OFMEGA | VETERANI |
| CADETTI | ||||
| 300 | MADONIA | GIUSEPPE | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| JUNIOR | ||||
| 150 | CORSO | FABIO | A.S.D. TRAPANI CYCLING | |
| 116 | GIALLOMBARDO | GIOVANNI | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 250 | LUPO | ANTONINO | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| SENIOR | ||||
| 15 | LOMBARDO | VINCENZO | A.S.D. AIRONE | |
| 80 | TERZO | LORENZO | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 269 | LIPAROTO | ANTONINO | CICLI PIZZITOLA | |
| VETERANI | ||||
| 261 | LO CICERO | ANTONINO | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 127 | MADONIA | LUCIANO | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| 191 | CORSO | MAURIZIO | A.S.D. TRAPANI CYCLING | |
| GENTLEMEN | ||||
| 123 | MASCIPINTO | FRANCESCO | TEAM SALVIOLI OCEAN 2 ROAD | |
| 110 | MARTUCCI | FILIPPO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | |
| 231 | CARADONNA | ROSARIO | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| SUPER GENTLEMEN FASCIA A | ||||
| 217 | FARACI | CASTRENZE | A.S.D. FIT FOR FUN | |
| 143 | CASTORO | SALVATORE | CICLI MATA TEAM | |
| DONNE | ||||
| 249 | LA COLLA | MARIANNA | A.S.D. ALCAMO TEAM | |
| Ultimo aggiornamento ( sabato, 05 giugno 2010 ) | |
| Ultimo aggiornamento ( sabato, 05 giugno 2010 ) | |
| 1° COPPA VALLE DEL BELICE | ||||
| ORGANIZZATO DALL'A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | ||||
| CLASSIFICA 30/05/2010 | ||||
| GENERALE | CATEGORIA | |||
| 39 | BALLATORE | FILIPPO | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE | SENIOR |
| 67 | GUCCIONE | FRANCESCO | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE | CADETTI |
| 23 | BIANCO | PIETRO | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | GENTLEMEN |
| DEBUTTANTI | ||||
| 121 | DI GREGORIO | FERDINANDO | TEAM ANTHARES | |
| 17 | ARTALE | DAVIDE | TEAM ANTHARES | |
| 9 | VERSACI | ALBERTO | TEAM ANTHARES | |
| CADETTI | ||||
| 67 | GUCCIONE | FRANCESCO | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE | |
| 133 | SCAFIDI | IGOR | TEAM ANTHARES | |
| 181 | SCALORA | PAOLO | A.S.D. FRATELLI RUSSO | |
| JUNIOR | ||||
| 184 | D'AMBROGIO | PAOLO | A.S.D. LIBERTAS C. CHIAPPUCCI | |
| 282 | BARRETTA | SALVATORE | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| SENIOR | ||||
| 39 | BALLATORE | FILIPPO | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE | |
| 11 | GALFANO | GIOVANNI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 150 | SALEMI | GIOVANNI | U.C.S. FAVARA | |
| VETERANI | ||||
| 118 | IOVINO | MASSIMO | A.S.D. TRAPANI CYCLING | |
| 78 | ANALFINO | CARMELO | A.S.D. PEDALE RIBERESE | |
| 138 | MARCHESE | VITO | A.S.D. FIT FOR FUN | |
| GENTLEMEN | ||||
| 23 | BIANCO | PIETRO | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 277 | CATANIA | ANTONINO | A.S.D. FIT FOR FUN | |
| 68 | CENTONZE | SALVATORE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| SUPER GENTLEMEN FASCIA A | ||||
| 135 | URGESI | DOMENICO | A.S.D. SPORT VIRTUS | |
| 113 | MILIOTO | VINCENZO | U.C.S. FAVARA | |
| 217 | FARACI | CASTRENZE | A.S.D. FIT FOR FUN | |
| SUPER GENTLEMEN FASCIA B | ||||
| 147 | TERESI | SALVATORE | A.S.D. SPORT VIRTUS | |
| 283 | FIRRIGNO | CARMELO | A.S.D. PEDALE RIBERESE | |
| 323 | PRESTIGIACOMO | SALVATORE | TEAM ANTHARES | |
| DONNE | ||||
| 281 | BALDACCHINO | ANNA | A.S.D. PEDALE RIBERESE |
| Ultimo aggiornamento ( lunedì, 31 maggio 2010 ) | |
| 1° MEMORIAL PAOLO BOLOGNA | ||||
| ORGANIZZATO DALL'A.S.D. CASTELVETRANO | ||||
| CLASSIFICA 23/05/2010 I SERIE | ||||
| GENERALE | CATEGORIA | |||
| 67 | GUCCIONE | FRANCESCO | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE | CADETTI |
| 23 | BIANCO | PIETRO | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | GENTLEMEN |
| 35 | SCAVONE | ANTONIO | A.S.D. MAJORBIKE | VETERANI |
| DEBUTTANTI | ||||
| 287 | IANNAZZO | SALVATORE | A.S.D. CASTELVETRANO | |
| 153 | SCARPINATO | LUCA | A.S.D. CASTELVETRANO | |
| 234 | PANTALEO | CALOGERO | A.S.D. CYCLING BALLATORE | |
| CADETTI | ||||
| 67 | GUCCIONE | FRANCESCO | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE | |
| 177 | CUSENZA | GIROLAMO | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| 87 | GIACALONE | FRANCESCO | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE | |
| JUNIOR | ||||
| 37 | RUSSO | GABRIELE | A.S.D. TRAPANI CYCLING | |
| 89 | CIOTTA | COSIMO | A.S.D. MANCA ROSOLINO | |
| 116 | GIALLOMBARDO | GIOVANNI | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| SENIOR | ||||
| 59 | INGARGIOLA | SALVATORE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 11 | GALFANO | GIOVANNI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 670 | HORNER | JAMIE | A.S.D. MEDITERRANEO | |
| VETERANI | ||||
| 35 | SCAVONE | ANTONIO | A.S.D. MAJORBIKE | |
| 20 | SCIANNA | ANTONINO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | |
| 2 | PICCOLO | PAOLO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | |
| GENTLEMEN | ||||
| 23 | BIANCO | PIETRO | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 123 | MASCIPINTO | FRANCESCO | A.S.D. OCEAN 2 ROADS | |
| 58 | ARTALE | GIOVANNI | TEAM ANTHARES | |
| SUPER GENTLEMEN FASCIA A | ||||
| 155 | OCCHIPINTI | ANTONINO | A.S.D. TRAPANI CYCLING | |
| 74 | VIVONA | PIETRO | A.S.D. U.C.A. CAMPOBELLO | |
| SUPER GENTLEMEN FASCIA B | ||||
| 323 | PRESTIGIACOMO | SALVATORE | TEAM ANTHARES | |
| CLASSIFICA 23/05/2010 II SERIE | ||||
| GENERALE | CATEGORIA | |||
| 277 | CATANIA | ANTONINO | A.S.D. FIT FOR FUN | GENTLEMEN |
| 85 | ARTALE | SALVATORE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | VETERANI |
| 250 | LUPO | ANTONIO | A.S.D. ATALA OFMEGA | JUNIOR |
| CADETTI | ||||
| 17 | ADRAGNA | SERGIO | A.S.D. ACIDO LATTICO | |
| 30 | RUSSO | ANGELO | A.S.D. ACIDO LATTICO | |
| 11 | CAMMISA | SALVATORE | A.S.D. TERRE SICANE | |
| JUNIOR | ||||
| 250 | LUPO | ANTONIO | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| 7 | RUSSO | FRANCESCO | A.S.D. ACIDO LATTICO | |
| 282 | BARRETTA | SALVATORE | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| SENIOR | ||||
| 80 | TERZO | LORENZO | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 87 | SCORSONELLI | MICHELE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 15 | LOMBARDO | VINCENZO | A.S.D. AIRONE | |
| VETERANI | ||||
| 85 | ARTALE | SALVATORE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 168 | OTTOVEGGIO | DOMENICO | A.S.D. TRAPANI CYCLING | |
| 274 | COTTONE | ROSARIO | A.S.D. FIT FOR FUN | |
| GENTLEMEN | ||||
| 277 | CATANIA | ANTONINO | A.S.D. FIT FOR FUN | |
| 110 | MARTUCCI | FILIPPO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | |
| 123 | MASCIPINTO | FRANCESCO | A.S.D. 2 ROADS | |
| SUPER GENTLEMEN FASCIA A | ||||
| 5 | MOSCATO | GIUSEPPE | G.S. ESERCITO | |
| 9 | LO DATO | VINCENZO | A.S.D. CYCLING TEAM BALLATORE | |
| 62 | GIACALONE | GIUSEPPE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| Ultimo aggiornamento ( venerdì, 28 maggio 2010 ) | |
La società Sportiva G.S.D. ELIMI IN BICI
Organizza per il giorno 02 Giugno 2010 in località Calatafimi Segesta
Una manifestazione ciclistica denominata “VII Trofeo Città di Calatafimi Segesta
1° Memorial Nino GIOIA
Di tipo Amatoriale Aperta alla consultasi_Riservata UISP no aperta a tutti nessuno escluso//
Categorie ammesse Tutte Dilettanti, A1, A2, A3, A4, A5. A6, DONNA D2
Ritrovo dalle ore 8.00 alle ore 9.15 Presso il Bar Gioia c.da Sasi via SS. Crocifisso
Direttore di gara Stefano Marchingiglio Tel. 333 3573481
PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE: Via S.S. Crocifisso, incrocio con Vile Piersanti Mattarella , via Ernesto Basile, Via Giovan Battista Amico, Viale Piersanti Mattarella, svolta a sx, si prosegue a scendere per il viale Piersanti Mattarella, svolta a dx per via Nicolò Mazara, svolta sx per Via SS. Crocifisso , dove è posto il traguardo.-il percorso totalmente chiuso al traffico è transennato misura Km 2.100 da ripetere 28 volte di cui tre giri turistici. Per totale Km. 58,800
Partenza ore 9.30 Da Via Dei Mille Bar Gioia
Note particolareggiate: Casco Obbligatorio, Assistenza Sanitaria fornita da Organizzazione_
Disciplina: tutti i concorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppamento,di disciplina e di rispetto al Codice della Strada, delle disposizioni dei Giudici di Gara e del regolamento UISP Nazionale.
Premi di rappresentanza Cicloturismo –MTB)///_________________________________
Premi Individuali (agonismo) 1° 2° -3° 4°- 5° assoluto Per Categorie N. 1°- 2° -3° 4°- 5°
La premiazione consiste in prodotti tipici Alimentari.-
Premi di rappresentanza (agonistica 1°- 2° -3° 4°- 5° (Trofei ) Società meglio classificate.
Luogo di premiazione Bar Gioia c.da Sasi via SS. Crocifisso alle ore 12.30 circa
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE PROGRAMMA, VIGONO I REGOLAMENTI DELLA LEGA CICLISMO UISP
Visto di approvazione Il Presidente della Società organizzatrice
Il Presidente della Lega
FATO Gianfranco Nicolò GIANGRASSO
___________________ ___________________
Gruppo ciclistico C GSD Elimi in Bici Presidente Signor. Giangrasso Nicolò
Via Segesta N. 96 Località Calatafimi Segesta prov TP Tel 0924 954056- 3313665387
Nb. Per il controllo Medico il locale per il prelievo è predisposto vicino all’arrivo in Via Trinacria presso la sede dell’AVIS tel
| Ultimo aggiornamento ( mercoledì, 02 giugno 2010 ) | |
| Ultimo aggiornamento ( domenica, 30 maggio 2010 ) | |
Leggi tutto... | |
Luigi Ballatore Lega Ciclismo Mazara
Mazara del Vallo Trapani
Organizzano Domenica 30/05/2010 a Mazara del Vallo
il 2° Memorial Davide Titone
Gara ciclistica aperta a tutti i tesserati degli enti della Consulta Nazionale in regola per lanno 2010. Il circuito misura Km. 4 circa.
La gara si svolgerà in due batterie.
Alla prima parteciperanno le categorie A/1 ( nati 1978 1991 ) A/2 ( nati 1971 1977 ) A/3 ( nati 1963 1970 ) A/4 ( nati 1955 1962 )
La partenza è alle ore 09.00, effettueranno 18 +1 giri
Alla seconda parteciperanno le categorie Giovani ( nati 1992 1995 )
A/5 ( nati 1948 1954 ) A/6 ( nati 1940 1947 ) Donne - i tesserati al primo anno e tutti coloro che non anno ottenuto piazzamenti nellanno 2009, effettueranno 12+1 giri.
Il ritrovo è fissato dalle ore 07.15 alle ore 08.45 ( oltre non si accetteranno iscrizioni )
Presso il Bar Pasticceria TITONE in Via Marco Polo ( Mazara del Vallo )
Percorso della gara: partenza turistica da via Marco Polo, via Bottego , Ponte Nuovo,
via Diodoro Siculo, Via Forlì, via Tevere, via Del Mare.
Circuito agonistico via Australia, via Ramisella Gallo DOro, C/da Carmine e via Del Mare.
Premiazione
1^ batteria al 1° Classificato della generale Trofeo.
1° - 2° - 3° di categoria coppe e prodotti alimentari.
2^ batteria Coppe e prodotti alimentari
Società: le prime tre società che avranno ottenuto il maggior punteggio nella somma dei primi 5 di categorie delle due batterie.
Per eventuali informazioni chiamare il 3479749917 oppure il 3473453709.
| Ultimo aggiornamento ( domenica, 30 maggio 2010 ) | |
A.S.D.CYCLING TEAM U.I.S.P. A.s.d. Ciclistica Vallese
LUIGI BALLATORE Lega Ciclismo Mazara
Mazara del Vallo TRAPANI
Art.1 L’associazione Ciclistica A.S.D.Cycling TEAM LUIGI BALLATORE, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo,organizza una gara ciclistica denominata 15°MEMORIALL.BALLATORE riservato a tutti i tesserati, UISP,ed tutti gli enti della consulta Nazionali.
Art.2 La manifestazione si terrà in Mazara del Vallo il giorno 16.05.2010 con inizio dalle
08,30 alle ore 13,00 .La partenza avverrà nel seguente circuito cittadino, chiuso al traffico
veicolare;Partenza simbolica Bar Vito via P.Borsellino segue viale Africa; C.da Bocca Arena Ponte nuovo, via California; via Napoli; via Gorghi Tondi con immissione nel circuito gara e partenza effettiva nella C.da S.Nicola Drogonara. Il circuito misura circa Km.8 circa da ripetersi diverse volte.
Art.3 Alle ore 09,30 inizierà la gara cicilistica con partenza unica batteria che faranno nr.11 giri di cui 1 turistico
Art.4 Il ritrovo della Giuria ,il Direttore di gara,i Corridori è fissato alle ore 07,30 Via P.Borsellino presso il Bar VITO .
Art.5 E’ obbligatorio il casco protettivo regolamentare per tutti gli atleti, la maglia deve essere
quella sociale o neutra senza alcuna scritta pubblicitaria , pena esclusione.
Art.6 Per quanto non contemplato nel presente regolamento gara, vige quello della UISP.-riguardanti le gare ciclo amatoriali su circuito. Per ogni eventuale comunicazione Rivolgersi al numero telefonico 3479749917
Art 7 La premiazione della manifestazione sarà effettuate presso il Bar VITO via P.Borsellino
al termine delle competizioni e dopo avere stipulato la classifica dalla giuria dove
comprende al primo assoluto Trofeo e dal 1°al 3° di ogni categoria Classificatosi,
coppe e premi in natura alimentare.
Alle prime tre società classificate, coppe. Vari premi.
:
Art.8 Per eventuali informazioni le società ed i partecipanti potranno contattare il numero
3473453709 Nuccio Fernando oppure al nr3479749917 Sig. Cangelosi Giuseppe Giudice di Gara
Mazara del Vallo, 20.05.2010.
IL PRESIDENTE
(BALLATORE Filippo)
| Ultimo aggiornamento ( domenica, 16 maggio 2010 ) | |
| U.D.A.C.E. - C.S.A.In. | |||||||
| CALENDARIO STRADA 2010 | |||||||
| Data | Località | Denominazione | Società Organizzatrice | Titolo | Specialità | Ente | Attività |
| Febbraio | @@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@@@@@ |
| 07/02/2010 | |||||||
| 14/02/2010 | |||||||
| 21/02/2010 | Alcamo | Brevetto Non Solo Bici | ASD Cicli Pizzitola | Brevetto | U.D.A.C.E. | I e II Serie | |
| 28/02/2010 | Alcamo | I Coppa Pizzitola | ASD Cicli Pizzitola | I prova Camp. Prov. II S | Strada | U.D.A.C.E. | I e II Serie |
| Marzo | @@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@@@@@ |
| 07/03/2010 | Alcamo | Trofeo Tim Dara | ASD Atala Ofmega | II prova Camp. Prov. II S | Strada | U.D.A.C.E. | II Serie |
| 14/03/2010 | Scicli | 2° GF Città di Scicli | ASD Amici del pedale Scicli | Regionale | Fondo | U.D.A.C.E. | |
| 14/03/2010 | Campobello | Crono Individuale | ASD UCA Campobello | Crono | U.D.A.C.E. | I e II Serie | |
| 21/03/2010 | |||||||
| 28/03/2010 | Ribera | 10° GF Ribera Città delle Arance | ASD Pedale Riberese | Regionale | Fondo | U.D.A.C.E. | |
| Aprile | @@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@@@@@@ |
| 04/04/2010 | |||||||
| 11/04/2010 | Mazara del vallo | ASD Ciclo Sport Mazara | Circuito | U.D.A.C.E. | I e II Serie | ||
| 18/04/2010 | |||||||
| 25/04/2010 | Campobello | IX Trofeo ANTONINO PRNZIVALLI | ASD UCA Campobello | III prova Camp. Prov: II S | Fondo | U.D.A.C.E. | |
| 27/04/2008 | Alcamo | Brevetto Bianco D'alcamo DOC | A.S.D. Bici Club Alcamo | Interprovincia | Cicloturismo | @@@@ | |
| Maggio | @@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@@@@@ |
| 01/05/2010 | Alcamo | Coppa San Giuseppe Lavoratore | ASD ALCAMESE | Circuito | U.D.A.C.E. | ||
| 02/05/2010 | |||||||
| 09/05/2010 | Patti | 20° GF Libero Grasso | ASD Ciclo Tyndaris | Regionale | Fondo | U.D.A.C.E. | |
| 23/05/2010 | Castelvetrano | ASD Castelvetrano | IV prov Camp. Prov: II S | Circuito | U.D.A.C.E. | I e II Serie | |
| 23/05/2010 | Bronte | 2° Giro dell' Etna | ASD Energym | Regionale | Fondo | U.D.A.C.E. | |
| 30/05/2010 | Giardini Naxos | 2° GF Valle dell' Alcantara | ASD Ciclo Club Naxos | Regionale | Fondo | U.D.A.C.E. | |
| 30/05/2010 | S. Margherita | ASD Ciclo Sport Mazara | ASD Ciclo Sport Mazara | V prova Camp. Prov. II S | Circuito | U.D.A.C.E. | I e II Serie |
| Giugno | @@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@@@@@@@@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@@@@@ |
