| UISP Trapani - 1° Trofeo Ciclistico " N.C. Arte Regalo " 28 Febbraio 2010 - Classifica Generale 2^ Batteria | Mazara del Vallo | ||||||
| Cognome & Nome | N° | Nato il | Tessera | Ente | Categorie | SOCIETA | |
| 1 | ROMANO - SALVATORE | 32 | 25/06/1984 | A/1 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 2 | CALVARUSO -DANIELE | 33 | 24/07/1972 | A/2 | A.S.D. Sportimage Team Ciclotour | ||
| 3 | GUCCIONE - FRANCESCO | 67 | 18/02/1987 | A/1 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 4 | INGHILLERI - GIUSEPPE | 3 | 04/06/1974 | A/2 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 5 | SCARANTINO- RAFFAELE | 13 | 02/11/1968 | A/3 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 6 | ASARO - PIETRO | 44 | 29/11/1970 | A/3 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 7 | MELI - VINCENZO | 79 | 18/09/1970 | A/3 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 8 | BIANCO - FILIPPO | 73 | 22/02/1980 | A/1 | A.S.D. Ciclotour Palermo | ||
| 9 | SALA - FILIPPO | 75 | 19/09/1979 | A/1 | A.S.D. Amatori Città di Altofonte | ||
| 10 | CANNOVA - CARLO | 10 | 23/05/1967 | A/3 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 11 | ALAMIA - FRANCESCO | 74 | 25/11/1986 | A/1 | A.S.D. Amorfed Team Ciclotour | ||
| 12 | GRIFEO - PAOLO | 125 | 22/03/1965 | A/3 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 13 | MOSCHITTA - RAFF.LE | 14 | 29/01/1967 | A/3 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 14 | DORIO - GIROLAMO | 27 | 08/04/1974 | A/2 | A.S.D. Sportimage Team Ciclotour | ||
| 15 | TERRANOVA - PAOLO | 150 | 05/09/1965 | A/3 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 16 | RUSSO - GABRIELE | 37 | 21/02/1982 | A/1 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 17 | GIALLOMBARDO - G.NNI | 116 | 16/01/1981 | A/1 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 18 | BOLOGNA - GIUSEPPE | 46 | 06/08/1978 | A/1 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 19 | MANCA ROSOLINO | 144 | 09/11/1963 | A/3 | A.S.D. VV. FF. Palermo | ||
| 20 | CIOTTA - COSIMO | 89 | 02/07/1982 | A/1 | A.S.D. Manca Rosolino Team | ||
| 21 | GUCCIONE - ANTONIO | 49 | 18/02/1986 | A/1 | A.S.D. Amorfed Team Ciclotour | ||
| 22 | SALUTE . MATTEO | 82 | 25/04/1976 | A/2 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 23 | MANSUETO - ALESSAND. | 1 | 16/02/1978 | A/1 | A.S.D. Amorfed Team Ciclotour | ||
| 24 | PICCOLO - PAOLO | 2 | 06/05/1969 | A/3 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 25 | BALLATORE - FILIPPO | 39 | 19/09/1973 | A/2 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 26 | MADONIA - GIUSEPPE | 300 | 31/07/1987 | A/1 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 27 | PROFETA - ANTONINO | 90 | 18/03/1954 | A/5 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 28 | ACCARDI - CALOGERO | 36 | 29/10/1963 | A/3 | A.S.D. Pegaso Team Ciclotour | ||
| 29 | LONGO - SALVATORE | 4 | 15/07/1966 | A/3 | A.S.D. Pegaso Team Ciclotour | ||
| 30 | COCCELLATO - SALVAT. | 34 | 26/04/1975 | A/2 | A.S.D. Manca Rosolino Team | ||
| 31 | LA PERNA - FILIPPO | 60 | 24/08/1986 | A/1 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 32 | BILLECI - STEFANO | 139 | 06/03/1963 | A/3 | A.S.D. Pegaso Team Ciclotour | ||
| 33 | LO CICERO - ANTONINO | 261 | 10/10/1965 | A/3 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 34 | MILANA- CALOGERO | 98 | 13/11/1963 | A/3 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 35 | VILLANTI - SALVATORE | 8 | 08/04/1984 | A/1 | A.S.D. Ciclotour Palermo | ||
| 36 | SCIORTINO - BENEDETTO | 132 | 14/05/1962 | A/4 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 37 | PATELLARO - SALVATORE | 9 | 02/12/1954 | A/5 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 38 | BIANCO - ANGELO | 22 | 02/10/1962 | A/4 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 39 | SCIANNA - ANTONINO | 124 | 25/12/1967 | A/3 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 40 | GIORDANO - ANGELO | 285 | 06/05/1956 | A/4 | A.S.D. Cicl. Due Ruote L.G. | ||
| 41 | IOVINO - ANTONIO | 119 | 15/06/1966 | A/3 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 42 | OCCHIPINTI - ANTONINO | 155 | 08/01/1951 | A/5 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 43 | ODDO - ANTONINO | 252 | 17/07/1965 | A/3 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 44 | GUAGLIARDITO-PIETRO | 152 | 15/11/1955 | A/4 | G.S. Guagliardito Palermo | ||
| 45 | CORRAO - FILIPPO | 21 | 20/05/1969 | A/3 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 46 | GIANGRECO - PIETRO | 123 | 31/10/1965 | A/3 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 47 | CAVALLINO - ANGELO | 41 | 14/05/1977 | A/2 | A.S.D. Sportimage Team Ciclotour | ||
| 48 | FLORIO - ANTONINO | 168 | 21/10/1976 | A/2 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 49 | ASTA - GIUSEPPE | 294 | 13/04/1962 | A/4 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| RIT. | LA MANTIA - MATTEO | 109 | 23/01/1986 | A/1 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| RIT. | VILLANTI - GIOVANNI | 207 | 15/01/1973 | A/2 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| RIT. | PALAZZOLO - SALVAT. | 65 | 25/07/1969 | A/3 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| RIT. | PACE - CAMILLO | 78 | 21/01/1969 | A/3 | A.S.D. Manca Rosolino Team | ||
| RIT. | NAPOLI - PIETRO | 83 | 24/05/1968 | A/3 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| RIT. | FERRANTE .-SALVATORE | 136 | 19/08/1968 | A/3 | A.S.D. Alcide De Gasperi | ||
| Last updated ( Sunday, 28 February 2010 ) | |
| UISP Trapani - 1° Trofeo Ciclistico " N.C. Arte Regalo " 28 Febbraio 2010 - Classifica Generale 1^ Batteria | Mazara del Vallo | ||||||
| Cognome & Nome | N° | Nato il | Tessera | Ente | Categorie | SOCIETA | |
| 1 | CILIBERTO - GIUSEPPE | 239 | 25/01/1993 | Giovani | A.S.D. Ciclotour Palermo | ||
| 2 | RUSSO - FRANCESCO | 237 | 02/11/1966 | A/3 | A.S.D. Airone | ||
| 3 | PATTI - FRANCESCO | 245 | 26/10/1992 | Giovani | A.S.D. Pegaso Team Ciclotour | ||
| 4 | GRECO - GIUSEPPE | 255 | 01/01/1973 | A/2 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 5 | LI VORSI - DOMENICO | 56 | 30/06/1969 | A/3 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 6 | STELLA - DANILO | 181 | 16/01/1993 | Giovani | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 7 | GUAGLIARDITO-ANGELO | 180 | 10/11/1980 | A/1 | G.S. Guagliardito Palermo | ||
| 8 | SALVO - FRANCESCO | 273 | 20/07/1969 | A/3 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 9 | NICOSIA - MARIO | 31 | 29/12/1966 | A/3 | U.C. Polizia di Stato ( TP ) | ||
| 10 | LOMBARDO - VINCENZO | 240 | 15/04/1965 | A/3 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 11 | VENTURA - VINCENZO | 241 | 29/06/1968 | A/3 | G.S.D. Folgore | ||
| 12 | CALAMIA - SALVATORE | 167 | 16/11/1971 | A/2 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 13 | LA COLLA - MARIANNA | 249 | 04/03/1975 | Donne | A.S.D. Alcamo Team | ||
| 14 | LOMBARDO - VINCENZO | 15 | 28/09/1976 | A/2 | A.S.D. Airone | ||
| 15 | DI FORTI - ANGELO | 117 | 26/07/1964 | A/3 | A.S.D. Cicl. Due Ruote L.G. | ||
| 16 | MARTUCCI - FILIPPO | 110 | 16/08/1962 | A/4 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 17 | SCHIFANO-ALESSAND. | 106 | 10/07/1971 | A/2 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 18 | IANNAZZO - SALVATORE | 287 | 10/11/1994 | Giovani | A.S.D. Castelvetrano | ||
| 19 | FIRENZE - LUIGI | 268 | 10/02/1972 | A/2 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| 20 | FODERA' - SALVATORE | 262 | 16/05/1956 | A/4 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| 21 | GRECO - STEFANO | 258 | 12/07/1969 | A/3 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| 22 | ACCARDO - GIUSEPPE | 254 | 06/08/1966 | A/3 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 23 | BIANCO - GASPARE | 242 | 15/06/1958 | A/4 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| 24 | LA GRUTTA - GIUSEPPE | 243 | 08/01/1947 | A/6 | A.S.D. Polisp. Alto Profilo | ||
| 25 | DELL'ARNO - GIACOMO | 244 | 07/08/1950 | A/5 | A.S.D. Probike Erice | ||
| 26 | FODERA' - GIUSEPPE | 256 | 19/06/1993 | Giovani | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 27 | SANTACROCE - LEONARD | 248 | 01/08/1972 | A/2 | A.S.D. Castelvetrano | ||
| 28 | VASSALLO - SALVATORE | 238 | 20/12/1952 | A/5 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| RIT. | GUAGLIARDITO - LUCA | 270 | 26/03/1987 | A/1 | G.S. Guagliardito Palermo | ||
| RIT. | DURANTINI - MARIO | 24 | 12/08/1975 | A/2 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| RIT. | LO BIUNDO - FRANCESCO | 263 | 13/06/1963 | A/3 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| RIT. | FIRENZE - ANDREA | 298 | 12/08/1968 | A/3 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| RIT. | PANTALEO - CALOGERO | 234 | 11/12/1992 | Giovani | A.S.D. Ballatore Team | ||
| RIT. | PILICANO - FRANCESCO | 235 | 21/10/1995 | Giovani | G.S. Guagliardito Palermo | ||
| Last updated ( Monday, 01 March 2010 ) | |
Per tutti i tesserati dell'Associazione si riporta di seguito l'elenco della gare relativamente all'attività agonistica-amatoriale 2010 (UDACE-UISP), nel corso delle quali saranno garantite le spese relative alle iscrizioni per la partecipazione alle citate gare:
|
DATA
|
DENOMINAZIONE
|
LUOGO
|
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
|
TITOLO
|
SPECIALITÀ
|
ENTE
|
ATTIVITÀ
|
|||||||||||||||||
|
FEBBRAIO
|
||||||||||||||||||||||||
|
14
|
CITTÀ DI NAPOLA
|
NAPOLA
|
ASD CYCLING TRAPANI
|
=
|
STRADA
|
UISP
|
AMATORI
|
|||||||||||||||||
|
28
|
1^ COPPA PIZZITOLA
|
ALCAMO
|
ASD CICLI PIZZITOLA
|
1^ PROVA
CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
|
STRADA
|
UDACE
|
1^ E 2^ SERIE
|
|||||||||||||||||
|
M A R Z O
|
||||||||||||||||||||||||
|
07
|
TROFEO TIM DARA
|
ALCAMO
|
ASD ATALA OFMEGA
|
2^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
|
STRADA
|
UDACE
|
2^ SERIE
|
|||||||||||||||||
|
14
|
CRONO INDIVIDUALE
|
CAMPOBELLO DI MAZARA
|
ASD UCA CAMPOBELLO
|
=
|
CRONO
|
UDACE
|
1^ E 2^ SERIE
|
|||||||||||||||||
|
28
|
10° GF RIBERA CITTÀ DELLE ARANCE
|
RIBERA
|
ASD PEDALE RIBERESE
|
REGIONALE
|
FONDO
|
UDACE
|
=
|
|||||||||||||||||
|
A P R I L E
|
||||||||||||||||||||||||
|
11
|
==
|
MAZARA DEL VALLO
|
ASD CICLOSPORT MAZARA
|
=
|
CIRCUITO
|
UDACE
|
1^ E 2^ SERIE
|
|||||||||||||||||
|
25
|
9° TROFEO ANTONINO PRINZIVALLI
|
CAMPOBELLO DI MAZARA
|
ASD UCA CAMPOBELLO
|
3^ PROVA
CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
|
FONDO
|
UDACE
|
=
|
|||||||||||||||||
|
M A G G I O
|
||||||||||||||||||||||||
|
01
|
COPPA SAN GIUSEPPE LAVORATORE
|
ALCAMO
|
ASD ALCAMESE
|
=
|
CIRCUITO
|
UDACE
|
=
|
|||||||||||||||||
|
16
|
MEMORIAL BALLATORE
|
MAZARA DEL VALLO
|
TEAM BALLATORE
|
=
|
CIRCUITO
|
UISP
|
AMATORI
|
|||||||||||||||||
|
23
|
5° TROFEO ASD CASTELVETRANO-MEMORIAL PAOLO BOLOGNA
|
TRISCINA
|
ASD CASTELVETRANO
|
4^ PROVA
CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
|
CIRCUITO
|
UDACE
|
1^ E 2^ SERIE
|
|||||||||||||||||
|
30
|
ASD CICLOSPORT MAZARA
|
SANTA MARGHERITA BELICE
|
ASD CICLOSPORT MAZARA
|
5^ PROVA
CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
|
CIRCUITO
|
UDACE
|
1^ E 2^ SERIE
|
|||||||||||||||||
|
G I U G N O
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
02
|
MEMORIAL DAVIDE TITONE
|
MAZARA DEL VALLO
|
TEAM BALLATORE
|
=
|
CIRCUITO
|
UISP
|
AMATORI
|
|
||||||||||||||||
|
06
|
4^ GF CITTA’ DI ERICE
|
ERICE
|
ASD POLIZIA DI STATO
|
REGIONALE - 6^ PROVA
CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
|
FONDO
|
UDACE
|
1^ E 2^ SERIE
|
|
||||||||||||||||
|
9
|
1° Camp. Regionale crono Individuale VVFF
==========
1°Camp. Italiano Crono Individuale Forze di Polizie
|
CUSTONACI
|
ASD POLIZIA DI STATO
|
REGIONALE
========
NAZIONALE
|
CRONO
|
UDACE
|
=
|
|
||||||||||||||||
|
12
|
CAMPIONATO PROVINCIALE TRAPANI
|
CUSTONACI
|
ASD POLIZIA DI STATO
|
PROVINCIALE
|
CIRCUITO
|
UDACE
|
TUTTE
|
|
||||||||||||||||
|
13
|
CAMPIONATO ITALIANO FORZE
DI POLIZIA
|
CUSTONACI
|
ASD POLIZIA DI STATO
|
NAZIONALE
|
CIRCUITO
|
UDACE
|
=
|
|
||||||||||||||||
|
20
|
CAMPIONATO INTERREGIONALE SICILIA - CALABRIA - PUGLIE
|
ALCAMO
|
ASD ATALA OFMEGA
|
INTERREGIONALE
|
STRADA
|
UDACE
|
=
|
|
||||||||||||||||
|
L U G L I O
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
11
|
1° MEMORIAL
SILVIO ACCARDI
|
TRE FONTANE
|
ASD UCA CAMPOBELLO
|
7^ PROVA
CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
|
CIRCUITO
|
UDACE
|
1^ E 2^ SERIE
|
|
||||||||||||||||
|
A G O S T O
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
22
|
ASD CICLOSPORT MAZARA
|
MAZARA DEL VALLO
|
ASD CICLOSPORT MAZARA
|
8^ PROVA
CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
|
CIRCUITO
|
UDACE
|
1^ E 2^ SERIE
|
|
||||||||||||||||
|
S E T T E M B R E
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
12
|
TROFEO SALINA
|
SALINA GRANDE TP
|
UISP TRAPANI
|
==
|
CIRCUITO
|
UISP
|
AMATORI
|
|
||||||||||||||||
| Last updated ( Monday, 03 May 2010 ) | |
Cognome & Nome N° Nato il Tessera Ente Categoria SOCIETA
1 CATANIA - ANTONINO 277 01/01/1960 A/4 A.S.D. Fit For Fun
2 GRECO - GIUSEPPE 255 01/01/1973 A/2 A.S.D. Ballatore Team
3 LOMBARDO - VINCENZO 15 28/09/1976 A/2 A.S.D. Airone
4 CARADONNA - ONOFRIO 280 16/09/1965 A/3 A.S.D. Fit For Fun
5 LI VORSI - DOMENICO 56 30/06/1969 A/3 A.S.D. Ballatore Team
6 COTTONE - ROSARIO 274 29/10/1969 A/3 A.S.D. Fit For Fun
7 GRECO - STEFANO 258 12/07/1969 A/3 A.S.D. Acido Lattico
8 FUMUSO - GIUSEPPE 276 05/11/1975 A/2 A.S.D. Fit For Fun
9 VENTIMIGLIA-ROSARIO 96 29/06/1963 A/3 A.S.D. Castelvetrano
10 CILIBERTO - NICOLA 284 13/01/1962 A/4 A.S.D. Pedale Riberese
11 VACANTE - FRANCESCO 293 29/06/1990 A/1 A.S.D. Picone Giacomo
12 LAURIA - ARCANGELO 264 29/04/1967 A/3 A.S.D. Cicli Pizzitola
13 MADONIA - GIUSEPPE 300 31/07/1987 A/1 A.S.D. Memorial Giorgio
14 BARRETTA - SALVATORE 282 13/01/1980 A/1 A.S.D. Atala Of Mega
15 VACCARO - PAOLO 267 02/11/1970 A/3 A.S.D. Cicli Pizzitola
16 GALLO - STEFANO 279 20/08/1968 A/3 A.S.D. Fit For Fun
17 RUSSO - ANGELO 30 12/08/1987 A/1 A.S.D. Acido Lattico
18 AMODEO - VINCENZO 271 27/10/1970 A/3 A.S.D. Fit For Fun
19 IANNAZZO - SALVATORE 287 10/11/1994 Giovani A.S.D. Castelvetrano
20 SCHIFANO-ALESSAND. 106 10/07/1971 A/2 A.S.D. Trapani Cycling
21 LOMBARDO - GIROLAMO 275 02/04/1968 A/3 A.S.D. Fit For Fun
22 LIPAROTO - ANTONINO 269 01/06/1977 A/2 A.S.D. Cicli Pizzitola
23 FODERA' - GIUSEPPE 256 19/06/1993 Giovani A.S.D. Ballatore Team
24 MANGIAPANE - F.SCO 292 20/03/1969 A/3 A.S.D. Picone Giacomo
25 ACCARDO - GIUSEPPE 254 06/08/1966 A/3 A.S.D. Trapani Cycling
26 BOSCO - ROCCO MASS. 253 22/07/1968 A/3 A.S.D. Trapani Cycling
27 GUAGLIARDITO - LUCA 270 26/03/1987 A/1 G.S. Guagliardito Palermo
28 FODERA' - SALVATORE 262 16/05/1956 A/4 A.S.D. Acido Lattico
29 FIRENZE - ANDREA 298 12/08/1968 A/3 A.S.D. Acido Lattico
30 CALLARI - BARTOLOMEO 291 14/10/1968 A/3 A.S.D. Picone Giacomo
31 FIRENZE - LUIGI 268 10/02/1972 A/2 A.S.D. Acido Lattico
32 FIRRIGNO - CARMELO 283 14/01/1946 A/6 A.S.D. Pedale Riberese
33 BALDACCHINO - ANNA 281 11/04/1964 Donne A.S.D. Pedale Riberese
34 FORMUSA - LEONARDO 257 29/06/1993 Giovani A.S.D. Ballatore Team
35 MARROCCO - GIOVANNI 290 01/07/1951 A/5 A.S.D. Picone Giacomo
rit SPAGNOLO - ANTONINO 259 25/07/1991 A/1 A.S.D. Ballatore Team
rit LO PORTO - MATTEO 288 16/12/1987 A/1 G.S. Mortillaro Sigma
rit LO BIUNDO - FRANCESCO 263 13/06/1963 A/3 A.S.D. Alcide De Gasperi
rit FILIPPI - SALVATORE 272 06/11/1968 A/3 A.S.D. Fit For
Cognome & Nome N° Nato il Tessera Ente Categorie SOCIETA
1 SALUTE . MATTEO 82 25/04/1976 A/2 G.S. Napoli Villabate ( PA )
2 INGHILLERI - GIUSEPPE 3 04/06/1974 A/2 G.S. Mortillaro Sigma
3 GRIFEO - PAOLO 125 22/03/1965 A/3 G.S. Mortillaro Sigma
4 GUCCIONE - ANTONIO 49 18/02/1986 A/1 A.S.D. Amorfed Team Ciclotour
5 NAPOLI - PIETRO 83 24/05/1968 A/3 G.S. Napoli Villabate ( PA )
6 ALEO - ANTONINO 25 16/11/1969 A/3 A.S.D. Trapani Cycling
7 COCCELLATO - SALVAT. 34 26/04/1975 A/2 A.S.D. Manca Rosolino Team
8 BELMONTE - GIOVANNI 66 19/05/1971 A/2 A.S.D. Manca Rosolino Team
9 PROFETA - ANTONINO 90 18/03/1954 A/5 A.S.D. Memorial Giorgio
10 SCIANNA - ANTONINO 124 25/12/1967 A/3 A.S.D. Scianna Costruzioni
11 MANCA ROSOLINO 144 09/11/1963 A/3 A.S.D. VV. FF. Palermo
12 MELI - VINCENZO 79 18/09/1970 A/3 G.S. Napoli Villabate ( PA )
13 IOVINO - MASSIMO 118 04/09/1964 A/3 A.S.D. Trapani Cycling
14 LONGO - SALVATORE 4 15/07/1966 A/3 A.S.D. Pegaso Team Ciclotour
15 SCARANTINO- RAFFAELE 13 02/11/1968 A/3 G.S. Napoli Villabate ( PA )
16 GIACALONE - F.SCO 55 31/12/1971 A/2 G.S. Napoli Villabate ( PA )
17 TERRANOVA - PAOLO 150 05/09/1965 A/3 G.S. Napoli Villabate ( PA )
18 RUSSO - GABRIELE 37 21/02/1982 A/1 A.S.D. Trapani Cycling
19 PICCOLO - PAOLO 2 06/05/1969 A/3 A.S.D. Scianna Costruzioni
20 BIANCO - FILIPPO 73 22/02/1980 A/1 A.S.D. Ciclotour Palermo
21 MADONIA - LUCIANO 127 15/10/1965 A/3 A.S.D. Atala Of Mega
22 CIOTTA - COSIMO 89 02/07/1982 A/1 A.S.D. Manca Rosolino Team
23 MOSCHITTA - RAFF.LE 14 29/01/1967 A/3 A.S.D. Memorial Giorgio
24 CANNOVA - CARLO 10 23/05/1967 A/3 G.S. Mortillaro Sigma
25 BALLATORE - FILIPPO 39 19/09/1973 A/2 A.S.D. Ballatore Team
27 DORIO - GIROLAMO 27 08/04/1974 A/2 A.S.D. Sportimage Team Ciclotour
28 SALUTE - COSIMO 88 01/11/1983 A/1 G.S. Napoli Villabate ( PA )
29 BIANCO - ANGELO 22 02/10/1962 A/4 G.S. Napoli Villabate ( PA )
30 PATELLARO - SALVATORE 9 02/12/1954 A/5 G.S. Napoli Villabate ( PA )
31 SCIORTINO - BENEDETTO 132 14/05/1962 A/4 A.S.D. Memorial Giorgio
32 LO CICERO - ANTONINO 261 10/10/1965 A/3 A.S.D. Memorial Giorgio
33 MUCEO - SALVATORE 97 01/09/1967 A/3 A.S.D. Libertas Montegrappa
34 NICOSIA - MARIO 31 29/12/1966 A/3 U.C. Polizia di Stato ( TP )
35 ALARIO - NICOLA 213 09/05/1991 A/1 A.S.D. Libertas Montegrappa
36 GUAGLIARDITO-PIETRO 152 15/11/1955 A/4 G.S. Guagliardito Palermo
37 LETO - FELICIANO 310 03/09/1963 A/3 G.S. Napoli Villabate ( PA )
38 FERRANTE .-SALVATORE 136 19/08/1968 A/3 A.S.D. Alcide De Gasperi
rit. GAMBINO - FRANCESCO 251 07/08/1972 A/2 G.S. Napoli Villabate ( PA )
rit. CORRAO - FILIPPO 21 20/05/1969 A/3 A.S.D. Scianna Costruzioni
rit. ALEO - ANTONINO 25 16/11/1969 A/3 A.S.D. Trapani Cycling
rit. ROMANO - SALVATORE 32 25/06/1984 A/1 A.S.D. Scianna Costruzioni
rit. CALVARUSO -DANIELE 33 24/07/1972 A/2 A.S.D. Sportimage Team Ciclotour
rit. ACCARDI - CALOGERO 36 29/10/1963 A/3 A.S.D. Pegaso Team Ciclotour
rit. CAVALLINO - ANGELO 41 14/05/1977 A/2 A.S.D. Sportimage Team Ciclotour
rit. ASARO - PIETRO 44 29/11/1970 A/3 A.S.D. Ballatore Team
rit. BOLOGNA - GIUSEPPE 46 06/08/1978 A/1 G.S. Napoli Villabate ( PA )
rit. LA PERNA - FILIPPO 60 24/08/1986 A/1 A.S.D. Scianna Costruzioni
rit. TUMBIOLO - FRANCESCO 62 26/10/1974 A/2 A.S.D. Ballatore Team
rit. GUCCIONE - FRANCESCO 67 18/02/1987 A/1 A.S.D. Ballatore Team
rit. RUSSO - FRANCESCO 72 09/11/1981 A/1 A.S.D. Acido Lattico
rit. CANGIALOSI - F.SCO 84 17/09/1979 A/1 G.S. Napoli Villabate ( PA )
rit. MILANA- CALOGERO 98 13/11/1963 A/3 G.S. Mortillaro Sigma
rit. LA MANTIA - MATTEO 109 23/01/1986 A/1 A.S.D. Trapani Cycling
rit. MARTUCCI - FILIPPO 110 16/08/1962 A/4 A.S.D. Scianna Costruzioni
rit. GIALLOMBARDO - G.NNI 116 16/01/1981 A/1 A.S.D. Memorial Giorgio
rit. DI FORTI - ANGELO 117 26/07/1964 A/3 A.S.D. Cicl. Due Ruote L.G.
rit. GIANGRECO - PIETRO 123 31/10/1965 A/3 A.S.D. Memorial Giorgio
rit. VELARDI - GIOVANNI 126 27/12/1969 A/3 A.S.D. Manca Rosolino Team
rit. BONVENTRE-SEBASTIANO 130 19/09/1965 A/3 A.S.D. Trapani Cycling
rit. DI STEFANO-ANTONINO 146 16/06/1960 A/4 A.S.D. Velo Club Ravasio
rit. GUAGLIARDITO-ANGELO 180 10/11/1980 A/1 G.S. Guagliardito Palermo
rit. STELLA - DANILO 181 16/01/1993 Giovani G.S. Mortillaro Sigma
rit. CANALE - GIUSEPPE 187 28/08/1967 A/3 G.S. Napoli Villabate ( PA )
rit. VILLANTI - GIOVANNI 207 15/01/1973 A/2 G.S. Mortillaro Sigma
rit. ODDO - ANTONINO 252 17/07/1965 A/3 A.S.D. Trapani Cycling
rit. GIORDANO - ANGELO 285 06/05/1956 A/4 A.S.D. Cicl. Due Ruote L.G.
| Last updated ( Thursday, 18 February 2010 ) | |
| Last updated ( Sunday, 21 February 2010 ) | |
L’A.S.D. CYCLING TEAM U.I.S.P. COMUNE DI
LUIGI BALLATORE LEGA CICLISMO MAZARA DEL VALLO
MAZARA DEL VALLO TRAPANI
L’ A.S.D. Cycling Team Luigi Ballatore, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo,
ORGANIZZA
IL 1° Trofeo Ciclistico “ N.C. Arte Regalo “
Gara ciclistica Amatori aperta a tutti i tesserati della Consulta Nazionale in regola con il tesseramento anno 2010.
La manifestazione che si terrà a Mazara del Vallo il 28/02/2010 si svolgerà in un circuito cittadino di km. 1,800 totalmente chiuso al traffico.
Il ritrovo della Giuria, il Direttore di gara ed i Ciclisti per le iscrizioni è fissato per le ore 07.15 in Via Fratelli Romeo presso il Bar Pasticceria Calamusa.
La gara sarà articolata in due batterie:
La prima batteria riservata ad atleti di tutte le categorie tesserati del primo anno agonistico 2010, a tutti gli atleti che non hanno mai fatto piazzamenti di categoria nell’attività agonistica anni precedenti ed alle categorie Giovani e A/6
La partenza sarà alle ore 08.30 circa e faranno 25 giri agonistici + 1 di ricognizione.
Nella seconda batteria partiranno le categorie: A/1 – A/2 – A/3 – A/4 – A/5 –
faranno 30 giri agonistici + 1 di ricognizione.
PREMIAZIONE
1^ batteria: dal 1° al 3° classificato di ogni categoria, Coppe e prodotti alimentari,
al 4° e 5° pasta e vino.
2^ batteria: al 1° Assoluto Trofeo, dal 1° al 3° classificato di ogni categoria, articoli casalinghi, al 4° e 5° pasta e vino.
Premiazione Società: Coppe alle prime tre società che avranno ottenuto il maggior punteggio nella somme dei primi 5 arrivati di ogni categoria delle due batterie.
Per eventuali informazioni chiamare al 3473453709 di Nuccio Fernando oppure al 3479749917 di Cangelosi Giuseppe ( Giudice di Gara ).
È obbligatorio l’uso del casco integrale regolamentare, la maglia con i colori sociali o neutra senza alcuna scritta pubblicitaria, pena l’esclusione della gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige quello della U.I.S.P. per le gare Amatoriali.
Il Presidente
Ballatore Filippo
| Last updated ( Sunday, 28 February 2010 ) | |
null
| Last updated ( Friday, 05 March 2010 ) | |
Read more... | |
| UISP Trapani - 5° Trofeo Città di Napola - Classifica | Generale - 14/02/2010 | ||||||
| Cognome & Nome | N° | Nato il | Tessera | Ente | Categorie | SOCIETA | |
