| N° | COGNOME E NOME | SOCIETA' | I prova | II prova | III prova | TOTALE |
| 74 | ALAMIA FRANCESCO | A.S.D. TEAM CICLOTOUR | 45 | 45 | 90 | |
| 27 | D'ORIO GIROLAMO | A.S.D. CICLOTOUR | 41 | 43 | 84 | |
| 60 | LA PERNA FILIPPO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | 42 | 40 | 82 | |
| 77 | VILLANTI SALVATORE | G.S. NAPOLI | 37 | 37 | 74 | |
| 203 | PALERMO ANTONINO | A.S.D. CASTELVETRANO | 34 | 32 | 66 | |
| 103 | CIMINO ANDREA | G.S. NAPOLI | 34 | 27 | 61 | |
| 40 | SPADARO PAOLO | A.S.D. TRAPANI CYCLING | 32 | 28 | 60 | |
| 447 | TERESI SALVATORE | A.S.D. SPORT VIRTUS | 30 | 30 | 60 | |
| 72 | OCCHIPINTI ANTONINO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | 30 | 30 | 60 | |
| 121 | DI GREGORIO FERDINANDO | TEAM ANTHARES | 30 | 30 | 60 | |
| 4 | LONGO SALVATORE | A.S.D. CICLOTOUR | 28 | 32 | 60 | |
| 191 | LA ROSA ALFONZO | A.S.D. GATTO | 30 | 29 | 59 | |
| 146 | DI STEFANO ANTONINO | VELO CLUB RAVASIO | 29 | 30 | 59 | |
| 12 | COLLETTI SERGIO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | 29 | 30 | 59 | |
| 8 | CUSENZA GIROLAMO | A.S.D. CASTELVETRANO | 31 | 27 | 58 | |
| 73 | BIANCO FILIPPO | A.S.D. CICLOTOUR | 30 | 28 | 58 | |
| 182 | SETTIPANI VINCENZO | A.S.D. BICI CLUB ALCAMO | 29 | 29 | 58 | |
| 261 | URGESI DOMENICO | A.S.D. SPORT VIRTUS | 29 | 29 | 58 | |
| 3 | INGHILLERI GIUSEPPE | G.S. MORTILLARO | 29 | 28 | 57 | |
| 216 | SALVO CHRISTIAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | 29 | 28 | 57 | |
| 323 | PRESTIGIACOMO SALVATORE | TEAM ANTHARES | 28 | 28 | 56 | |
| 58 | ARTALE GIOVANNI | TEAM ANTHARES | 28 | 28 | 56 | |
| 62 | TUMBIOLO FRANCESCO | A.S.D. ALCAMESE | 27 | 29 | 56 | |
| 106 | MARINO IGNAZIO EMANUELE | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | 27 | 29 | 56 | |
| 104 | LIPAROTO ANTONINO | A.S.D. CICLI PIZZITOLA | 28 | 26 | 54 | |
| 33 | CALVARUSO DANIELE | A.S.D. CICLOTOUR | 28 | 26 | 54 | |
| 102 | NAVARRA NINNI | A.S.D. ATALA OFMEGA | 27 | 27 | 54 | |
| 127 | MIANO CALOGERO | A.S.D. SPORT VIRTUS | 27 | 27 | 54 | |
| 131 | ARTALE DAVIDE | TEAM ANTHARES | 28 | 25 | 53 | |
| 110 | MARTUCCI FILIPPO | A.S.D. ALCIDE DE GASPERI | 26 | 26 | 52 | |
| 433 | VERSACI ALBERTO | TEAM ANTHARES | 26 | 26 | 52 | |
| 112 | GRASSO GIOVANNI | A.S.D. SPORT VIRTUS | 26 | 26 | 52 | |
| 148 | LI VOLSI PIETRO | TEAM ANTHARES | 25 | 27 | 52 | |
| 59 | INGARGIOLA SALVATORE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | 25 | 27 | 52 | |
| 15 | LOMBARDO VINCENZO | A.S.D. AIRONE | 26 | 25 | 51 | |
| 49 | GUCCIONE ANTONIO | G.S. NAPOLI | 27 | 23 | 50 | |
| 20 | SCIANNA ANTONINO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | 25 | 24 | 49 | |
| 37 | RUSSO GABRIELE | C.G. MARSALA | 23 | 25 | 48 | |
| 142 | CICERONE ANGELO | TEAM ANTHARES | 27 | 20 | 47 | |
| 219 | MANNO MAURIZIO | U.C. TERRE SICANE | 23 | 24 | 47 | |
| 240 | BOZZI GIACOMO | A.S.D. ATALA OFMEGA | 24 | 22 | 46 | |
| 351 | MARSINA SALVATORE | U.C. TERRE SICANE | 24 | 22 | 46 | |
| 92 | PRINZIVALLI VITO ROBERTO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | 21 | 25 | 46 | |
| 21 | CORRAO FILIPPO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | 23 | 22 | 45 | |
| 69 | GIACALONE NICOLO' | A.S.D. ALCAMESE | 22 | 23 | 45 | |
| 36 | ACCARDI CALOGERO | A.S.D. CICLOTOUR | 24 | 20 | 44 | |
| 294 | ASTA GIUSEPPE | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | 22 | 21 | 43 | |
| 172 | DI BONO ANTONINO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | 22 | 20 | 42 | |
| 193 | PRESTIGIACOMO GIULIO | TEAM ANTHARES | 21 | 21 | 42 | |
| 32 | ROMANO SALVATORE | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | 20 | 21 | 41 | |
| 5 | SCIRE' ANDREA | G.S. NAPOLI | 20 | 20 | 40 | |
| 96 | VENTIMIGLIA ROSARIO | A.S.D. CASTELVETRANO | 20 | 20 | 40 | |
| 118 | IOVINO MASSIMO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | 0 | 37 | 37 | |
| 109 | LA MANTIA MATTEO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | 0 | 30 | 30 | |
| 68 | SAVALLI DIEGO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | 0 | 29 | 29 | |
| 1 | MANSUETO ALESSANDRO | A.S.D. TEAM CICLOTOUR | 0 | 27 | 27 | |
| 25 | ALEO ANTONINO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | 0 | 23 | 23 | |
| 7 | FLOREA ION | A.S.D. U.C.A. CAMPOBELLO | 0 | 20 | 20 | |
| 171 | ADRAGNA SERGIO | A.S.D. ACIDO LATTICO | 0 | 20 | 20 | |
| 6 | CRITTI FRANCESCO | A.S.D. CASTELVETRANO | 0 | 20 | 20 | |
| 2 | URSO GIUSEPPE | A.S.D. CASTELVETRANO | 0 | 20 | 20 | |
| 97 | CRITTI GIOVANNI | A.S.D. CASTELVETRANO | 0 | 20 | 20 | |
| 241 | PAPA GAETANO | A.S.D. ELIMI IN BICI | 0 | 20 | 20 | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Debuttanti | ||||||
| Cadetti | ||||||
| Junior | ||||||
| Senior | ||||||
| Veterani | ||||||
| Gentlemen | ||||||
| Super A | ||||||
| Super B | ||||||
| Last updated ( Monday, 31 August 2009 ) | |
| COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI Cod. 18TP | Data 30/08/2009 | |||||
| Manifestazione VI TRITTICO ATALA II TAPPA Organizzatrice A.S.D. ATALA OFMEGA Cod. 18TP002 | ||||||
| ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE | ||||||
| TEMPO IMPIEGATO........1:17............KM.......41.........MEDIA.......31.948.......... | ||||||
| N. ORD. | N. PART | COGNOME E NOME | Categoria | Tessera N° | Ente | Società |
| 1 | 74 | ALAMIA FRANCESCO | CADETTI | 551869 | U.D.A.C.E. | A.S.D. TEAM CICLOTOUR |
| 2 | 27 | D'ORIO GIROLAMO | SENIOR | 947890Y | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 3 | 60 | LA PERNA FILIPPO | CADETTI | 943005U | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 4 | 203 | PALERMO ANTONINO | CADETTI | 552549 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 5 | 118 | IOVINO MASSIMO | VETERANI | 552511 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 6 | 77 | VILLANTI SALVATORE | CADETTI | 551843 | U.D.A.C.E. | G.S. NAPOLI |
| 7 | 109 | LA MANTIA MATTEO | CADETTI | 552450 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 8 | 4 | LONGO SALVATORE | VETERANI | 942875X | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 9 | 8 | CUSENZA GIROLAMO | CADETTI | 552551 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 10 | 37 | RUSSO GABRIELE | CADETTI | 942586N | F.C.I. | A.S.D. CENTRO GIOVANILE MARSALA |
| 11 | 62 | TUMBIOLO FRANCESCO | SENIOR | 552580 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ALCAMESE |
| 12 | 12 | COLLETTI SERGIO | JUNIOR | 875127N | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 13 | 68 | SAVALLI DIEGO | JUNIOR | 552452 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 14 | 40 | SPADARO PAOLO | VETERANI | 90968101 | U.I.S.P. | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 15 | 103 | CIMINO ANDREA | VETERANI | 551939 | U.D.A.C.E. | G.S. NAPOLI |
| 16 | 49 | GUCCIONE ANTONIO | CADETTI | 551845 | U.D.A.C.E. | G.S. NAPOLI |
| 17 | 3 | INGHILLERI GIUSEPPE | SENIOR | 551852 | U.D.A.C.E. | G.S. MORTILLARO |
| 18 | 110 | MARTUCCI FILIPPO | VETERANI | 942993N | F.C.I. | A.S.D. ALCIDE DE GASPERI |
| 19 | 240 | BOZZI GIACOMO | CADETTI | 552530 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 20 | 32 | ROMANO SALVATORE | CADETTI | 942995Q | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 21 | 59 | INGARGIOLA SALVATORE | SENIOR | 552442 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 22 | 172 | DI BONO ANTONINO | CADETTI | 552505 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 23 | 92 | PRINZIVALLI VITO ROBERTO | VETERANI | 552472 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 24 | 33 | CALVARUSO DANIELE | SENIOR | 950676K | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 25 | 20 | SCIANNA ANTONINO | VETERANI | 568488D | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 26 | 25 | ALEO ANTONINO | VETERANI | 552447 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 27 | 73 | BIANCO FILIPPO | JUNIOR | 947992J | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 28 | 21 | CORRAO FILIPPO | VETERANI | 782106V | U.D.A.C.E. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 29 | 294 | ASTA GIUSEPPE | VETERANI | 552510 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 30 | 72 | OCCHIPINTI ANTONINO | SUPERGENTLEMAN A | 552512 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 31 | 15 | LOMBARDO VINCENZO | SENIOR | 963979C | F.C.I. | A.S.D. AIRONE |
| 32 | 146 | DI STEFANO ANTONINO | GENTLEMAN | 550832 | U.D.A.C.E. | VELO CLUB RAVASIO |
| 33 | 142 | CICERONE ANGELO | VETERANI | 90983013 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 34 | 121 | DI GREGORIO FERNDINANDO | DEBUTTANTI | 90893023 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 35 | 106 | MARINO IGNAZIO EM. | DEBUTTANTI | 551875 | U.D.A.C.E. | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO |
| 36 | 96 | VENTIMIGLIA ROSARIO | VETERANI | 552435 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 37 | 219 | MANNO MAURIZIO | SENIOR | 550875 | U.D.A.C.E. | UNIONE CICL.TERRE SICANE |
| 38 | 191 | LA ROSA ALFONSO | GENTLEMAN | 660384L | F.C.I. | A.S.D. GATTO |
| 39 | 7 | FLOREA ION | CADETTI | 552575 | U.D.A.C.E. | A.S.D. U.C.A. CAMPOBELLO |
| 40 | 216 | SALVO CHRISTIAN | DEBUTTANTI | U.D.A.C.E. | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 41 | 6 | CRITTI FRANCESCO | VETERANI | 552545 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 42 | 148 | LI VOLSI PIETRO | DEBUTTANTI | 90893024 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 43 | 261 | URGESI DOMENICO | SUPERGENTLEMAN A | 551922 | U.D.A.C.E. | A.S.D. SPORT VIRTUS |
| 44 | 2 | URSO GIUSEPPE | VETERANI | 552550 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 45 | 69 | GIACALONE NICOLO' | SENIOR | 552615 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ALCAMESE |
| 46 | 351 | MARSINA SALVATORE | SENIOR | 550782 | U.D.A.C.E. | UNIONE CICL.TERRE SICANE |
| 47 | 171 | ADRAGNA SERGIO | CADETTI | 934053J | F.C.I. | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 48 | 447 | TERESI SALVATORE | SUPERGENTLEMAN B | 551920 | U.D.A.C.E. | A.S.D. SPORT VIRTUS |
| 49 | 1 | MANSUETO ALESSANDRO | JUNIOR | 555431 | U.D.A.C.E. | A.S.D. TEAM CICLOTOUR |
| 50 | 36 | ACCARDI CALOGERO | VETERANI | 947993K | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 51 | 433 | VERSACI ALBERTO | DEBUTTANTI | 91197167 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 52 | 131 | ARTALE DAVIDE | DEBUTTANTI | 90893015 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 53 | 97 | CRITTI GIOVANNI | VETERANI | 552544 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 54 | 58 | ARTALE GIOVANNI | GENTLEMAN | 90893011 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 55 | 193 | PRESTIGIACOMO GIULIO | SENIOR | 90893014 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 56 | 102 | NAVARRA NINNI | GENTLEMAN | U.D.A.C.E. | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| 57 | 323 | PRESTIGIACOMO SALVATORE | SUPERGENTLEMAN A | 90893017 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 58 | 104 | LIPAROTO ANTONINO | JUNIOR | 552606 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 59 | 241 | PAPA GAETANO | VETERANI | 90784043 | U.I.S.P. | A.S.D. ELIMI IN BICI |
| 60 | 160 | MIANO CALOGERO | SUPERGENTLEMAN A | 950086Y | F.C.I. | A.S.D. SPORT VIRTUS |
| 61 | 182 | SETTIPANI VINCENZO | SUPERGENTLEMAN B | 552535 | U.D.A.C.E. | A.S.D. BICI CLUB ALCAMO |
| 62 | 424 | GRASSO GIOVANNI | SUPERGENTLEMAN A | 943012J | F.C.I. | A.S.D. SPORT VIRTUS |
| Last updated ( Monday, 31 August 2009 ) | |
| COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI Cod. 18TP | Data 29/08/2009 | |||||
| Manifestazione VI TRITTICO ATALA I TAPPA Organizzatrice A.S.D. ATALA OFMEGA Cod. 18TP002 | ||||||
| ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE | ||||||
| TEMPO IMPIEGATO......12.41................KM....4.5.............. | ||||||
| N. ORD. | N. PART | COGNOME E NOME | Categoria | Tessera N° | Ente | Società |
| 1 | 74 | ALAMIA FRANCESCO | CADETTI | 551869 | U.D.A.C.E. | A.S.D. TEAM CICLOTOUR |
| 2 | 60 | LA PERNA FILIPPO | CADETTI | 943005U | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 3 | 27 | D'ORIO GIROLAMO | SENIOR | 947890Y | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 4 | 77 | VILLANTI SALVATORE | CADETTI | 551843 | U.D.A.C.E. | G.S. NAPOLI |
| 5 | 203 | PALERMO ANTONINO | CADETTI | 552549 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 6 | 8 | CUSENZA GIROLAMO | CADETTI | 552551 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 7 | 103 | CIMINO ANDREA | VETERANI | 551939 | U.D.A.C.E. | G.S. NAPOLI |
| 8 | 40 | SPADARO PAOLO | VETERANI | 90968101 | U.I.S.P. | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 9 | 49 | GUCCIONE ANTONIO | CADETTI | 551845 | U.D.A.C.E. | G.S. NAPOLI |
| 10 | 32 | ROMANO SALVATORE | CADETTI | 942995Q | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 11 | 73 | BIANCO FILIPPO | JUNIOR | 947992J | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 12 | 4 | LONGO SALVATORE | VETERANI | 942875X | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 13 | 3 | INGHILLERI GIUSEPPE | SENIOR | 551852 | U.D.A.C.E. | G.S. MORTILLARO |
| 14 | 142 | CICERONE ANGELO | VETERANI | 90983013 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 15 | 110 | MARTUCCI FILIPPO | VETERANI | 942993N | F.C.I. | A.S.D. ALCIDE DE GASPERI |
| 16 | 20 | SCIANNA ANTONINO | VETERANI | 568488D | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 17 | 121 | DI GREGORIO FERNDINANDO | DEBUTTANTI | 90893023 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 18 | 12 | COLLETTI SERGIO | JUNIOR | 875127N | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 19 | 33 | CALVARUSO DANIELE | SENIOR | 950676K | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 20 | 240 | BOZZI GIACOMO | CADETTI | 552530 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 21 | 36 | ACCARDI CALOGERO | VETERANI | 947993K | F.C.I. | A.S.D. CICLOTOUR |
| 22 | 216 | SALVO CHRISTIAN | DEBUTTANTI | U.D.A.C.E. | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| 23 | 37 | RUSSO GABRIELE | CADETTI | 942586N | F.C.I. | A.S.D. CENTRO GIOVANILE MARSALA |
| 24 | 62 | TUMBIOLO FRANCESCO | SENIOR | 552580 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ALCAMESE |
| 25 | 131 | ARTALE DAVIDE | DEBUTTANTI | 90893015 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 26 | 106 | MARINO IGNAZIO EM. | DEBUTTANTI | 551875 | U.D.A.C.E. | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO |
| 27 | 433 | VERSACI ALBERTO | DEBUTTANTI | 91197167 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 28 | 15 | LOMBARDO VINCENZO | SENIOR | 963979C | F.C.I. | A.S.D. AIRONE |
| 29 | 59 | INGARGIOLA SALVATORE | SENIOR | 552442 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 30 | 21 | CORRAO FILIPPO | VETERANI | 782106V | U.D.A.C.E. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 31 | 148 | LI VOLSI PIETRO | DEBUTTANTI | 90893024 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 32 | 294 | ASTA GIUSEPPE | VETERANI | 552510 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 33 | 92 | PRINZIVALLI VITO ROBERTO | VETERANI | 552472 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 34 | 191 | LA ROSA ALFONSO | GENTLEMAN | 660384L | F.C.I. | A.S.D. GATTO |
| 35 | 72 | OCCHIPINTI ANTONINO | SUPERGENTLEMAN A | 552512 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 36 | 96 | VENTIMIGLIA ROSARIO | VETERANI | 552435 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 37 | 261 | URGESI DOMENICO | SUPERGENTLEMAN A | 551922 | U.D.A.C.E. | A.S.D. SPORT VIRTUS |
| 38 | 146 | DI STEFANO ANTONINO | GENTLEMAN | 550832 | U.D.A.C.E. | VELO CLUB RAVASIO |
| 39 | 351 | MARSINA SALVATORE | SENIOR | 550782 | U.D.A.C.E. | UNIONE CICL.TERRE SICANE |
| 40 | 447 | TERESI SALVATORE | SUPERGENTLEMAN B | 551920 | U.D.A.C.E. | A.S.D. SPORT VIRTUS |
| 41 | 219 | MANNO MAURIZIO | SENIOR | 550875 | U.D.A.C.E. | UNIONE CICL.TERRE SICANE |
| 42 | 69 | GIACALONE NICOLO' | SENIOR | 552615 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ALCAMESE |
| 43 | 193 | PRESTIGIACOMO GIULIO | SENIOR | 90893014 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 44 | 58 | ARTALE GIOVANNI | GENTLEMAN | 90893011 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 45 | 182 | SETTIPANI VINCENZO | SUPERGENTLEMAN B | 552535 | U.D.A.C.E. | A.S.D. BICI CLUB ALCAMO |
| 46 | 323 | PRESTIGIACOMO SALVATORE | SUPERGENTLEMAN A | 90893017 | U.I.S.P. | TEAM ANTHARES |
| 47 | 172 | DI BONO ANTONINO | CADETTI | 552505 | U.D.A.C.E. | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 48 | 104 | LIPAROTO ANTONINO | JUNIOR | 552606 | U.D.A.C.E. | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 49 | 127 | MIANO CALOGERO | SUPERGENTLEMAN A | 950086Y | F.C.I. | A.S.D. SPORT VIRTUS |
| 50 | 112 | GRASSO GIOVANNI | SUPERGENTLEMAN A | 943012J | F.C.I. | A.S.D. SPORT VIRTUS |
| 51 | 102 | NAVARRA NINNI | GENTLEMAN | U.D.A.C.E. | A.S.D. ATALA OFMEGA | |
| 52 | 32 | ROMANO SALVATORE | CADETTI | 942995Q | F.C.I. | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| N.B. | Il n° 32 è stato declassato all'ultimo posto della classifica secondo l'art. 47.42 del regolamento tecnico U.D.A.C.E. | |||||
| Last updated ( Monday, 31 August 2009 ) | |
| 3° TROFEO CICLISTICO PIETRO PATTI | ||||
| ORGANIZZATO DALL'A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | ||||
| CLASSIFICA 23/08/2009 | ||||
| GENERALE | CATEGORIA | |||
| 85 | BICCINI | NUNZIO | G.S. NAPOLI | CADETTI |
| 223 | FERRANTE | MARCO | G.S. NAPOLI | CADETTI |
| 17 | AVALLONE | DOMENICO | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | SENIOR |
| CAMPIONI PROVINCIALI U.D.A.C.E. TRAPANI | CATEGORIA | |||
| 216 | SALVO | CHRISTIAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | DEBUTTANTI |
| 5 | CUSENZA | GIROLAMO | A.S.D. CASTELVETRANO | CADETTI |
| 59 | INGARGIOLA | SALVATORE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | SENIOR |
| 92 | PRINZIVALLI | VITO ROBERTO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | VETERANI |
| 8 | LO DATO | VINCENZO | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | GENTLEMEN |
| 2 | GIACALONE | GIUSEPPE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | SUPER GENTLEMEN "A" |
| DEBUTTANTI | ||||
| 72 | TRUGLIO | GIUSEPPE | A.S.D. ALZATE BRIANZE | |
| 213 | ALARIO | NICOLA | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 216 | SALVO | CHRISTIAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| CADETTI | ||||
| 85 | BICCINI | NUNZIO | G.S. NAPOLI | |
| 223 | FERRANTE | MARCO | G.S. NAPOLI | |
| 49 | GUCCIONE | ANTONIO | G.S. NAPOLI | |
| JUNIOR | ||||
| 6 | PARRINELLO | CRISTIANO | A.S.D. MARTORA | |
| 52 | RUSSO | FRANCESCO | A.S.D. ACIDO LATTICO | |
| SENIOR | ||||
| 17 | AVALLONE | DOMENICO | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 199 | COCCELLATO | SALVATORE | TEAM COCCELLATO | |
| 59 | INGARGIOLA | SALVATORE | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA | |
| VETERANI | ||||
| 14 | MOSCHITTA | RAFFAELE | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 125 | GRIFEO | PAOLO | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI | |
| 92 | PRINZIVALLI | VITO ROBERTO | A.S.D. ERICE BIKE TEAM | |
| GENTLEMEN | ||||
| 90 | PROFETA | ANTONINO | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 75 | PATELLARO | SALVATORE | G.S. NAPOLI | |
| 224 | AMBROGIO | GIUSEPPE | A.S.D. ACIDO LATTICO | |
| SUPER GENTLEMEN FASCIA A | ||||
| 2 | GIACALONE | GIUSEPPE | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO | |
| 211 | PIPITONE | GIOVANNI | A.S.D. U.C.A. CAMPOBELLO | |
| SUPER GENTLEMEN FASCIA A | ||||
| 251 | FIRRIGNO | SALVATORE | A.S.D. PEDALE RIBERESE | |
| SOCIETA' | ||||
| A.S.D. MEMORIAL GIORGIO PUNTI N° 39 | ||||
| G.S. NAPOLI N° 36 | ||||
| A.S.D. CICLO SPORT MAZARA N° 26 | ||||
| Last updated ( Monday, 31 August 2009 ) | |
| Ordine d'arrivo - del 23 Agosto 2009 Crocevie TP - A.S.D. Alto Profilo | |||
| 1° | ALAMIA - FRANCESCO | A/1 | A.S.D. CICLOTOUR - PALERMO |
| 2° | SALA - FILIPPO | A/1 | G.S. NAPOLI - VILLABATE |
| 3° | SALUTE - MATTEO | A/2 | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO |
| 4° | LA PERNA - FILIPPO | A/1 | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 5° | DORIO - GIROLAMO | A/2 | A.S.D. CICLOTOUR - PALERMO |
| 6° | BIANCO - FILIPPO | A/1 | A.S.D. CICLOTOUR - PALERMO |
| 7° | LONGO - SALVATORE | A/3 | A.S.D. CICLOTOUR - PALERMO |
| 8° | IOVINO - MASSIMO | A/3 | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 9° | RUSSO - GABRIELE | A/1 | CENTRO GIOVANILE MARSALA |
| 10° | LA MANTIA - MATTEO | A/1 | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 11° | POLLINA - VINCENZO | A/1 | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 12° | BONVENTRE - SEBASTIANO | A/3 | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 13° | CALVARUSO - DANIELE | A/2 | A.S.D. CICLOTOUR - PALERMO |
| 14° | SCARANTINO - RAFFAELE | A/3 | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO |
| 15° | BOZZI - GIACOMO | A/1 | A.S.D. ATALA OF MEGA |
| 16° | MARCECA - VITO | A/1 | A.S.D. ALTO PROFILO |
| 17° | MARTUCCI - FILIPPO | A/3 | A.S.D. ALCIDE DE GASPERI |
| 18° | SPADARO - PAOLO | A/3 | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 19° | DAIDONE - STEFANO | A/3 | U.C. POLIZIA DI STATO |
| 20° | FERRO - GIOACCHINO | A/3 | A.S.D. CICLOTOUR - PALERMO |
| 21° | GULIZZI - SAVERIO | A/2 | A.S.D. ALTO PROFILO |
| 22° | CALAMIA - SALVATORE | A/2 | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 23° | MANSUETO - ALESSANDRO | A/1 | TEAM - CICLOTOUR |
| 24° | MARINO - GIOACCHINO | A/1 | A.S.D. SPORTIMAGE |
| 25° | MORICI - BARTOLO | A/1 | A.S.D. ALTO PROFILO |
| 26° | CULMONE - IGNAZIO | A/3 | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 27° | ASTA - GIUSEPPE | A/3 | A.S.D. ERICE BIKE TEAM |
| 28° | RAO - VITO | A/2 | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 29° | COSTA - GIUSEPPE | A/2 | A.S.D. ALTO PROFILO |
