Sunday, 28 February 2010
| UISP Trapani - 1° Trofeo Ciclistico " N.C. Arte Regalo " 28 Febbraio 2010 - Classifica Generale 1^ Batteria | Mazara del Vallo | ||||||
| Cognome & Nome | N° | Nato il | Tessera | Ente | Categorie | SOCIETA | |
| 1 | CILIBERTO - GIUSEPPE | 239 | 25/01/1993 | Giovani | A.S.D. Ciclotour Palermo | ||
| 2 | RUSSO - FRANCESCO | 237 | 02/11/1966 | A/3 | A.S.D. Airone | ||
| 3 | PATTI - FRANCESCO | 245 | 26/10/1992 | Giovani | A.S.D. Pegaso Team Ciclotour | ||
| 4 | GRECO - GIUSEPPE | 255 | 01/01/1973 | A/2 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 5 | LI VORSI - DOMENICO | 56 | 30/06/1969 | A/3 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 6 | STELLA - DANILO | 181 | 16/01/1993 | Giovani | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 7 | GUAGLIARDITO-ANGELO | 180 | 10/11/1980 | A/1 | G.S. Guagliardito Palermo | ||
| 8 | SALVO - FRANCESCO | 273 | 20/07/1969 | A/3 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 9 | NICOSIA - MARIO | 31 | 29/12/1966 | A/3 | U.C. Polizia di Stato ( TP ) | ||
| 10 | LOMBARDO - VINCENZO | 240 | 15/04/1965 | A/3 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 11 | VENTURA - VINCENZO | 241 | 29/06/1968 | A/3 | G.S.D. Folgore | ||
| 12 | CALAMIA - SALVATORE | 167 | 16/11/1971 | A/2 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 13 | LA COLLA - MARIANNA | 249 | 04/03/1975 | Donne | A.S.D. Alcamo Team | ||
| 14 | LOMBARDO - VINCENZO | 15 | 28/09/1976 | A/2 | A.S.D. Airone | ||
| 15 | DI FORTI - ANGELO | 117 | 26/07/1964 | A/3 | A.S.D. Cicl. Due Ruote L.G. | ||
| 16 | MARTUCCI - FILIPPO | 110 | 16/08/1962 | A/4 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 17 | SCHIFANO-ALESSAND. | 106 | 10/07/1971 | A/2 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 18 | IANNAZZO - SALVATORE | 287 | 10/11/1994 | Giovani | A.S.D. Castelvetrano | ||
| 19 | FIRENZE - LUIGI | 268 | 10/02/1972 | A/2 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| 20 | FODERA' - SALVATORE | 262 | 16/05/1956 | A/4 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| 21 | GRECO - STEFANO | 258 | 12/07/1969 | A/3 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| 22 | ACCARDO - GIUSEPPE | 254 | 06/08/1966 | A/3 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 23 | BIANCO - GASPARE | 242 | 15/06/1958 | A/4 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| 24 | LA GRUTTA - GIUSEPPE | 243 | 08/01/1947 | A/6 | A.S.D. Polisp. Alto Profilo | ||
| 25 | DELL'ARNO - GIACOMO | 244 | 07/08/1950 | A/5 | A.S.D. Probike Erice | ||
| 26 | FODERA' - GIUSEPPE | 256 | 19/06/1993 | Giovani | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 27 | SANTACROCE - LEONARD | 248 | 01/08/1972 | A/2 | A.S.D. Castelvetrano | ||
| 28 | VASSALLO - SALVATORE | 238 | 20/12/1952 | A/5 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| RIT. | GUAGLIARDITO - LUCA | 270 | 26/03/1987 | A/1 | G.S. Guagliardito Palermo | ||
| RIT. | DURANTINI - MARIO | 24 | 12/08/1975 | A/2 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| RIT. | LO BIUNDO - FRANCESCO | 263 | 13/06/1963 | A/3 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| RIT. | FIRENZE - ANDREA | 298 | 12/08/1968 | A/3 | A.S.D. Acido Lattico | ||
| RIT. | PANTALEO - CALOGERO | 234 | 11/12/1992 | Giovani | A.S.D. Ballatore Team | ||
| RIT. | PILICANO - FRANCESCO | 235 | 21/10/1995 | Giovani | G.S. Guagliardito Palermo | ||
| Last updated ( Monday, 01 March 2010 ) | |









