Sunday, 28 February 2010
| UISP Trapani - 1° Trofeo Ciclistico " N.C. Arte Regalo " 28 Febbraio 2010 - Classifica Generale 2^ Batteria | Mazara del Vallo | ||||||
| Cognome & Nome | N° | Nato il | Tessera | Ente | Categorie | SOCIETA | |
| 1 | ROMANO - SALVATORE | 32 | 25/06/1984 | A/1 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 2 | CALVARUSO -DANIELE | 33 | 24/07/1972 | A/2 | A.S.D. Sportimage Team Ciclotour | ||
| 3 | GUCCIONE - FRANCESCO | 67 | 18/02/1987 | A/1 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 4 | INGHILLERI - GIUSEPPE | 3 | 04/06/1974 | A/2 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 5 | SCARANTINO- RAFFAELE | 13 | 02/11/1968 | A/3 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 6 | ASARO - PIETRO | 44 | 29/11/1970 | A/3 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 7 | MELI - VINCENZO | 79 | 18/09/1970 | A/3 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 8 | BIANCO - FILIPPO | 73 | 22/02/1980 | A/1 | A.S.D. Ciclotour Palermo | ||
| 9 | SALA - FILIPPO | 75 | 19/09/1979 | A/1 | A.S.D. Amatori Città di Altofonte | ||
| 10 | CANNOVA - CARLO | 10 | 23/05/1967 | A/3 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 11 | ALAMIA - FRANCESCO | 74 | 25/11/1986 | A/1 | A.S.D. Amorfed Team Ciclotour | ||
| 12 | GRIFEO - PAOLO | 125 | 22/03/1965 | A/3 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 13 | MOSCHITTA - RAFF.LE | 14 | 29/01/1967 | A/3 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 14 | DORIO - GIROLAMO | 27 | 08/04/1974 | A/2 | A.S.D. Sportimage Team Ciclotour | ||
| 15 | TERRANOVA - PAOLO | 150 | 05/09/1965 | A/3 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 16 | RUSSO - GABRIELE | 37 | 21/02/1982 | A/1 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 17 | GIALLOMBARDO - G.NNI | 116 | 16/01/1981 | A/1 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 18 | BOLOGNA - GIUSEPPE | 46 | 06/08/1978 | A/1 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 19 | MANCA ROSOLINO | 144 | 09/11/1963 | A/3 | A.S.D. VV. FF. Palermo | ||
| 20 | CIOTTA - COSIMO | 89 | 02/07/1982 | A/1 | A.S.D. Manca Rosolino Team | ||
| 21 | GUCCIONE - ANTONIO | 49 | 18/02/1986 | A/1 | A.S.D. Amorfed Team Ciclotour | ||
| 22 | SALUTE . MATTEO | 82 | 25/04/1976 | A/2 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 23 | MANSUETO - ALESSAND. | 1 | 16/02/1978 | A/1 | A.S.D. Amorfed Team Ciclotour | ||
| 24 | PICCOLO - PAOLO | 2 | 06/05/1969 | A/3 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 25 | BALLATORE - FILIPPO | 39 | 19/09/1973 | A/2 | A.S.D. Ballatore Team | ||
| 26 | MADONIA - GIUSEPPE | 300 | 31/07/1987 | A/1 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 27 | PROFETA - ANTONINO | 90 | 18/03/1954 | A/5 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 28 | ACCARDI - CALOGERO | 36 | 29/10/1963 | A/3 | A.S.D. Pegaso Team Ciclotour | ||
| 29 | LONGO - SALVATORE | 4 | 15/07/1966 | A/3 | A.S.D. Pegaso Team Ciclotour | ||
| 30 | COCCELLATO - SALVAT. | 34 | 26/04/1975 | A/2 | A.S.D. Manca Rosolino Team | ||
| 31 | LA PERNA - FILIPPO | 60 | 24/08/1986 | A/1 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 32 | BILLECI - STEFANO | 139 | 06/03/1963 | A/3 | A.S.D. Pegaso Team Ciclotour | ||
| 33 | LO CICERO - ANTONINO | 261 | 10/10/1965 | A/3 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 34 | MILANA- CALOGERO | 98 | 13/11/1963 | A/3 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 35 | VILLANTI - SALVATORE | 8 | 08/04/1984 | A/1 | A.S.D. Ciclotour Palermo | ||
| 36 | SCIORTINO - BENEDETTO | 132 | 14/05/1962 | A/4 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 37 | PATELLARO - SALVATORE | 9 | 02/12/1954 | A/5 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 38 | BIANCO - ANGELO | 22 | 02/10/1962 | A/4 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| 39 | SCIANNA - ANTONINO | 124 | 25/12/1967 | A/3 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 40 | GIORDANO - ANGELO | 285 | 06/05/1956 | A/4 | A.S.D. Cicl. Due Ruote L.G. | ||
| 41 | IOVINO - ANTONIO | 119 | 15/06/1966 | A/3 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 42 | OCCHIPINTI - ANTONINO | 155 | 08/01/1951 | A/5 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 43 | ODDO - ANTONINO | 252 | 17/07/1965 | A/3 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| 44 | GUAGLIARDITO-PIETRO | 152 | 15/11/1955 | A/4 | G.S. Guagliardito Palermo | ||
| 45 | CORRAO - FILIPPO | 21 | 20/05/1969 | A/3 | A.S.D. Scianna Costruzioni | ||
| 46 | GIANGRECO - PIETRO | 123 | 31/10/1965 | A/3 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| 47 | CAVALLINO - ANGELO | 41 | 14/05/1977 | A/2 | A.S.D. Sportimage Team Ciclotour | ||
| 48 | FLORIO - ANTONINO | 168 | 21/10/1976 | A/2 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| 49 | ASTA - GIUSEPPE | 294 | 13/04/1962 | A/4 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| RIT. | LA MANTIA - MATTEO | 109 | 23/01/1986 | A/1 | A.S.D. Trapani Cycling | ||
| RIT. | VILLANTI - GIOVANNI | 207 | 15/01/1973 | A/2 | G.S. Mortillaro Sigma | ||
| RIT. | PALAZZOLO - SALVAT. | 65 | 25/07/1969 | A/3 | A.S.D. Memorial Giorgio | ||
| RIT. | PACE - CAMILLO | 78 | 21/01/1969 | A/3 | A.S.D. Manca Rosolino Team | ||
| RIT. | NAPOLI - PIETRO | 83 | 24/05/1968 | A/3 | G.S. Napoli Villabate ( PA ) | ||
| RIT. | FERRANTE .-SALVATORE | 136 | 19/08/1968 | A/3 | A.S.D. Alcide De Gasperi | ||
| Last updated ( Sunday, 28 February 2010 ) | |









