Monday, 01 March 2010
| COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI Cod. 18TP | Data 28/02/2010 | |||
| Manifestazione I TROFEO NON SOLO BICI Organizzatrice A.S.D. CICLI PIZZITOLA | ||||
| ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE | ||||
| N. ORD. | N. PART | COGNOME E NOME | Categoria | Società |
| 1 | 23 | BIANCO PIETRO | GENTLEMAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 2 | 203 | PALERMO ANTONINO | CADETTI | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 3 | 35 | SCAVONE ANTONIO | VETERANI | A.S.D. MAJORBIKE |
| 4 | 112 | ANALFINO GIUSEPPE | VETERANI | A.S.D. VULCANO LAMPADARI |
| 5 | 220 | TARANTINO LEONARDO | GENTLEMAN | G.S.D. RINASCITA |
| 6 | 43 | POLLINA VINCENZO | SENIOR | A.S.D. MAJORBIKE |
| 7 | 1 | BARRACO SALVATORE | VETERANI | A.S.D. MAJORBIKE |
| 8 | 76 | TARANTINO GIOVANNI | JUNIOR | G.S.D. RINASCITA |
| 9 | 182 | CABALLERO ANTONIO | JUNIOR | POL. ALTO PROFILO |
| 10 | 213 | ALARIO NICOLA | CADETTI | LIBERTAS NICOLA |
| 11 | 72 | CILIBERTO NICOLO' | GENTLEMAN | A.S.D. PEDALE RIBERESE |
| 12 | 153 | ALAGNA MICHELE | VETERANI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 13 | 59 | INGARGIOLA SALVATORE | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 14 | 138 | MARCHESE VITO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 15 | 7 | RUSSO FRANCESCO | JUNIOR | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 16 | 280 | CARADONNA ONOFRIO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 17 | 285 | LUPO ANTONIO | JUNIOR | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 18 | 295 | ZAMBUTO CALOGERO | VETERANI | A.S.D. VULCANO LAMPADARI |
| 19 | 54 | LAMPASONA MARCO | SENIOR | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 20 | 28 | DI NATALE PASQUALE | CADETTI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 21 | 214 | VIRGILIO PIETRO | DEBUTTANTI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 22 | 149 | GAROFALO EMANUELE | SENIOR | IL MONDO DELLA BICI |
| 23 | 276 | FUMUSO GIUSEPPE | SENIOR | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 24 | 293 | VACANTE FRANCESCO | CADETTI | A.S.D. PICONE GIACOMO |
| 25 | 177 | LIUZZO SALVATORE | GENTLEMAN | UN PO' DI BICI |
| 26 | 146 | DI STEFANO ANTONINO | GENTLEMAN | A.S.D. VELO CLUB RAVASIO |
| 27 | 17 | AVALLONE DOMENICO | SENIOR | A.S.D. VULCANO LAMPADARI |
| 28 | 277 | CATANIA ANTONINO | GENTLEMAN | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 29 | 127 | MADONIA LUCIANO | VETERANI | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 30 | 660 | TARANTINO FILIPPO | CADETTI | G.S.D. RINASCITA |
| 31 | 6 | PORPORA FILIPPO | VETERANI | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 32 | 36 | ZITO CALOGERO | VETERANI | IL MONDO DELLA BICI |
| 33 | 217 | LOMBARDO GIROLAMO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 34 | 9 | DOMINICI RAIMONDO | SENIOR | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 35 | 91 | ADAMO GIROLAMO | GENTLEMAN | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 36 | 34 | GODINO VITO | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 37 | 282 | BARRETTA SALVATORE | JUNIOR | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 38 | 184 | COSTA GIUSEPPE | SENIOR | POL. ALTO PROFILO |
| 39 | 129 | TERRANA VINCENZO | SENIOR | A.S.D. VULCANO LAMPADARI |
| 40 | 82 | ARTALE SALVATORE | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 41 | 2 | URSO GIUSEPPE | VETERANI | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 42 | 201 | RANDAZZO GIAMPIERO | SENIOR | A.S.D. CARAMANNA |
| 43 | 0 | CAMPISI GABRIELE | DEBUTTANTI | POL. ALTAVILLA MONCADA |
| 44 | 3 | POMPEO IGNAZIO | GENTLEMAN | A.S.D. MAJORBIKE |
| 45 | 90 | MACALUSO CLAUDIO | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 46 | 208 | SCALABRINO GASPARE | SENIOR | A.S.D. CARAMANNA |
| 47 | 279 | GALLO STEFANO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 48 | 171 | ADRAGNA SERGIO | CADETTI | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 49 | 274 | COTTONE ROSARIO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 50 | 97 | MUCEO SALVATORE | VETERANI | LIBERTAS MONTEGRAPPA |
| 51 | 100 | GRILLO GIOVANNI | CADETTI | A.S.D. TRAPANI CYCLING |
| 52 | 143 | SANTAMARIA VINCENZO | SENIOR | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 53 | 181 | MORICI BARTOLO | CADETTI | POL. ALTO PROFILO |
| 54 | 211 | MOLLAME GIOVANNI | VETERANI | A.S.D. CARAMANNA |
| 55 | 30 | RUSSO ANGELO | CADETTI | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 56 | 116 | ALFONZO VITO | VETERANI | A.S.D. PRO BIKE ERICE |
| 57 | 86 | MIRASOLO GIUSEPPE | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 58 | 186 | CALVARUSO NICASIO | GENTLEMAN | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 59 | 132 | AIRO' FARULLA GIUSEPPE | VETERANI | A.S.D. FAVARA |
| 60 | 113 | FANARA GIUSEPPE | SENIOR | A.S.D. VULCANO LAMPADARI |
| 61 | 64 | MORSELLINO ISIDORO | SENIOR | A.S.D. ELIMI IN BICI |
| 62 | 99 | SALVO FELICE | VETERANI | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 63 | 63 | CANDELA FRANCESCO | JUNIOR | A.S.D. ELIMI IN BICI |
| 64 | 151 | STELLA FRANCESCO | SENIOR | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 65 | 88 | GIACALONE VINCENZO | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 66 | 175 | CUSENZA VINCENZO | VETERANI | POL. ALTO PROFILO |
| 67 | 269 | LIPAROTO ANTONINO | SENIOR | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 68 | 110 | MOSCATO GIUSEPPE | SUPERGENTLEMAN A | G.S. ESERCITO |
| 69 | 291 | CALLARI BARTOLOMEO | VETERANI | A.S.D. PICONE GIACOMO |
| 70 | 20 | NAVARRA NINNI | GENTLEMAN | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 71 | 84 | BURGIO ALFONZO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 72 | 51 | RUSSO ANTONINO | GENTLEMAN | A.S.D. PEDALE RIBERESE |
| 73 | 247 | CATANZARO GAETANO | SUPERGENTLEMAN A | IL MONDO DELLA BICI |
| 74 | 224 | TROVATO VITO | GENTLEMAN | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 75 | 8 | DELL'ARNO SALVATORE | JUNIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 76 | 66 | PALERMO VITO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 77 | 272 | FILIPPI SALVATORE | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 78 | 106 | GIORLANDO COSIMO | GENTLEMAN | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 79 | 74 | PATASSI FAUSTO | GENTLEMAN | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 80 | 202 | VASSALLO FRANCESCO | GENTLEMAN | A.S.D. MEMORIAL GIORGIO |
| 81 | 101 | CARADONNA ROSARIO | GENTLEMAN | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 82 | 122 | CAMPISI GIROLAMO | GENTLEMAN | POL. ALTAVILLA MONCADA |
| 83 | 283 | FIRRIGNO CARMELO | SUPERGENTLEMAN B | A.S.D. PEDALE RIBERESE |
| 84 | 630 | MANNONE GIACOMO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 85 | 166 | PANTALEO SALVATORE | SENIOR | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 86 | 141 | CUSUMANO IGNAZIO | VETERANI | A.S.D. ALCAMO TEAM |
| 87 | 150 | GIACALONE VINCENZO | SENIOR | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 88 | 200 | MESSINA VITO | VETERANI | IL MONDO DELLA BICI |
| 89 | 264 | LAURIA ARCANGELO | VETERANI | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 90 | 174 | DI LEONARDO PIERO | VETERANI | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 91 | 5 | GIACALONE ENZO | JUNIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 92 | 68 | CENTONZE SALVATORE | GENTLEMAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 93 | 11 | POMA PIETRO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 94 | 53 | CUCINELLA BENEDETTO | SENIOR | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 95 | 241 | FARACI CASTRENZE | SUPERGENTLEMAN A | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 96 | 740 | VIVONA PIETRO | SUPERGENTLEMAN A | A.S.D. U.C.A. CAMPOBELLO |
| 97 | 700 | BALDACCHINO ANNARITA | DONNE | A.S.D. PEDALE RIBERESE |
| 98 | 4 | VACCARO PAOLO | VETERANI | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| Last updated ( Sunday, 21 March 2010 ) | |









