Sunday, 07 March 2010
| COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI Cod. 18TP | Data 07/03/2010 | |||
| Manifestazione I COPPA CENTRO CORSE RANERI Organizzatrice A.S.D. ATALA OFMEGA Cod. 18TP002 | ||||
| ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA GENERALE | ||||
| N. ORD. | N. PART | COGNOME E NOME | Categoria | Società |
| 1 | 127 | MADONIA LUCIANO | VETERANI | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 2 | 277 | CATANIA ANTONINO | GENTLEMAN | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 3 | 293 | VACANTE FRANCESCO | CADETTI | A.S.D. PICONE GIACOMO |
| 4 | 110 | MARTUCCI FILIPPO | GENTLEMAN | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 5 | 177 | LIUZZO SALVATORE | GENTLEMAN | A.S.D. UN PO' DI BICI |
| 6 | 250 | LUPO ANTONIO | JUNIOR | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 7 | 138 | MARCHESE VITO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 8 | 37 | LAMPASONA MARCO | SENIOR | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 9 | 15 | LOMBARDO VINCENZO | SENIOR | A.S.D. AIRONE |
| 10 | 76 | TARANTINO GIOVANNI | JUNIOR | G.S.D. RINASCITA |
| 11 | 105 | HORNER JAMIE | SENIOR | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 12 | 282 | BARRETTA SALVATORE | JUNIOR | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 13 | 276 | FUMUSO GIUSEPPE | SENIOR | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 14 | 249 | LA COLLA MARIANNA | DONNE | A.S.D. ALCAMO TEAM |
| 15 | 34 | GODINO VITO | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 16 | 96 | VENTIMIGLIA ROSARIO | VETERANI | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 17 | 52 | PISCIOTTA GIUSEPPE | JUNIOR | TRAPANI CYCLING |
| 18 | 237 | RUSSO FRANCESCO | VETERANI | A.S.D. AIRONE |
| 19 | 90 | MACALUSO CLAUDIO | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 20 | 66 | TARANTINO FILIPPO | CADETTI | G.S.D. RINASCITA |
| 21 | 91 | ADAMO GIROLAMO | GENTLEMAN | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 22 | 274 | COTTONE ROSARIO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 23 | 263 | LO BIUNDO FRANCESCO | VETERANI | A.S.D. SCIANNA COSTRUZIONI |
| 24 | 269 | LIPAROTO ANTONINO | SENIOR | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 25 | 92 | URSO GIUSEPPE | VETERANI | A.S.D. CASTELVETRANO |
| 26 | 275 | LOMBARDO GIROLAMO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 27 | 6 | PORPORA FILIPPO | VETERANI | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 28 | 660 | PALERMO VITO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 29 | 48 | VACCARO PAOLO | VETERANI | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 30 | 88 | GIACALONE VINCENZO | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 31 | 152 | IMPERIALE SALVATORE | VETERANI | ASD A.DE GASPERI |
| 32 | 279 | GALLO STEFANO | VETERANI | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 33 | 82 | ARTALE SALVATORE | VETERANI | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 34 | 184 | SANFILIPPO GIUSEPPE | VETERANI | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 35 | 262 | FODERA' SALVATORE | GENTLEMAN | A.S.D. ACIDO LATTICO |
| 36 | 211 | NAVARRA NINNI | GENTLEMAN | A.S.D. ATALA OFMEGA |
| 37 | 186 | CALVARUSO NICASIO | GENTLEMAN | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 38 | 175 | BLUNDA FELICE | VETERANI | BICI CLUB ALCAMO |
| 39 | 27 | CASSARA' RICCARDO | SENIOR | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 40 | 65 | GANCITANO MAURIZIO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 41 | 208 | SCORSONELLI MICHELE | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 42 | 214 | GIORLANDO COSIMO | GENTLEMAN | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 43 | 224 | TROVATO VITO | GENTLEMAN | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 44 | 122 | CAMPISI GIROLAMO | GENTLEMAN | A.S.D. ALTAVILLA MONCADA |
| 45 | 264 | LAURIA ARCANGELO | VETERANI | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 46 | 141 | CUSUMANO IGNAZIO | VETERANI | A.S.D. ALCAMO TEAM |
| 47 | 63 | MANNONE GIACOMO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 48 | 291 | CALLARI BARTOLOMEO | VETERANI | A.S.D. PICONE GIACOMO |
| 49 | 70 | D'ALEO FRANCESCO | GENTLEMAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 50 | 182 | CUCINELLA BENEDETTO | SENIOR | A.S.D. CICLI PIZZITOLA |
| 51 | 84 | BURGIO ALFONZO | SENIOR | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 52 | 201 | ASARO NELLO | GENTLEMAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 53 | 39 | BLANDA FEDERICO | SENIOR | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 54 | 68 | CENTONZE SALVATORE | GENTLEMAN | A.S.D. CICLO SPORT MAZARA |
| 55 | 41 | DI LIBERTO DARIO | SENIOR | A.S.D. MEDITERRANEO |
| 56 | 217 | FARACI CASTRENZE | SUPERGENTLEMAN A | A.S.D. FIT FOR FUN |
| 57 | 74 | VIVONA PIETRO | SUPERGENTLEMAN A | A.S.D. U.C.A. CAMPOBELLO |
| Last updated ( Sunday, 07 March 2010 ) | |









